Historical Prices for 51job, Inc Ads (JOBS)

Analyst Recommendations for JOBS

Watch the video to learn about the probability of 51job, Inc Ads (JOBS) Chart Signal as of May 25 2013

Hotstocked Precision will calculate the probabilities of 51job, Inc Ads (JOBS)

Rating:
Size: 656KB
Version: 1.1
Platform: Win/Mac
Downloads:
FREE DOWNLOAD
Company
Symbol:   Symbol Lookup  |  Recent Quotes powered by
  quotemedia.com
Historical Data for 51job Inc. (JOBS) 
$ 60.67   -0.01 (-0.02%) Volume: 38.78 k 4:29 PM EDT May 24, 2013
Start:              End:      
  Download
Date Open High Low Close Volume Chg % Chg Adj. Close Trade Val # Trades
05/24/13 60.68 60.74 59.89 60.67 38,782 -0.01 -0.02% 60.67 2.34 m 284
05/23/13 60.02 60.79 56.00 60.68 50,209 -0.13 -0.21% 60.68 3.03 m 286
05/22/13 60.58 61.19 60.1892 60.81 51,491 0.38 0.63% 60.81 3.13 m 373
05/21/13 60.11 60.50 59.49 60.43 121,890 0.00 0.00% 60.43 7.33 m 912
05/20/13 59.57 61.80 59.44 60.43 115,100 0.56 0.94% 60.43 6.94 m 804
05/17/13 60.00 60.00 58.72 59.87 46,631 0.26 0.44% 59.87 2.77 m 407
05/16/13 58.28 61.00 58.28 59.61 222,024 1.57 2.71% 59.61 13.25 m 1,901
05/15/13 56.54 58.35 56.54 58.04 56,621 1.01 1.77% 58.04 3.27 m 256
05/14/13 57.10 57.39 56.00 57.03 56,561 -0.19 -0.33% 57.03 3.22 m 418
05/13/13 58.60 58.60 56.34 57.22 113,256 -1.46 -2.49% 57.22 6.51 m 767
05/10/13 60.61 61.05 55.15 58.68 55,073 -1.74 -2.88% 58.68 3.25 m 420
05/09/13 59.50 60.70 59.50 60.42 66,178 0.90 1.51% 60.42 4 m 472
05/08/13 59.48 60.71 59.25 59.52 61,226 -0.21 -0.35% 59.52 3.65 m 447
05/07/13 58.8966 59.97 58.8966 59.73 18,578 0.86 1.46% 59.73 1.1 m 106
05/06/13 57.58 58.97 57.56 58.87 39,159 1.17 2.03% 58.87 2.28 m 353
05/03/13 57.90 58.00 57.59 57.70 66,633 0.11 0.19% 57.70 3.85 m 588
05/02/13 57.58 57.94 56.75 57.59 42,382 0.14 0.24% 57.59 2.44 m 256
05/01/13 57.35 57.75 57.3001 57.45 87,030 -0.15 -0.26% 57.45 5.01 m 518
04/30/13 57.40 58.12 57.25 57.60 38,069 0.03 0.05% 57.60 2.19 m 278
04/29/13 57.13 57.85 56.6501 57.57 34,876 0.59 1.04% 57.57 2 m 264
04/26/13 57.35 57.51 56.90 56.98 23,248 -0.22 -0.38% 56.98 1.33 m 194
04/25/13 56.53 57.57 56.53 57.20 23,162 0.95 1.69% 57.20 1.32 m 163
04/24/13 56.65 56.90 55.473 56.25 79,955 -0.94 -1.64% 56.25 4.51 m 571
04/23/13 57.98 57.98 56.50 57.19 48,410 -0.81 -1.40% 57.19 2.78 m 445
04/22/13 58.07 58.07 57.44 58.00 8,781 0.17 0.29% 58.00 507.9 k 63
04/19/13 58.03 58.30 57.60 57.83 32,554 -0.17 -0.29% 57.83 1.89 m 268
04/18/13 58.46 58.46 57.19 58.00 35,891 -0.67 -1.14% 58.00 2.07 m 184
04/17/13 58.92 59.66 58.42 58.67 55,677 -0.10 -0.17% 58.67 3.28 m 424
04/16/13 59.73 59.73 57.22 58.77 52,065 -0.37 -0.63% 58.77 3.07 m 390
04/15/13 59.78 59.78 59.0199 59.14 198,571 -0.37 -0.62% 59.14 11.8 m 521
04/12/13 59.17 60.12 59.17 59.51 13,987 -0.23 -0.39% 59.51 834.39 k 71
04/11/13 59.37 60.185 59.37 59.74 64,990 -0.95 -1.57% 59.74 3.89 m 541
04/10/13 59.72 61.7399 59.0601 60.69 16,492 0.99 1.66% 60.69 1 m 118
04/09/13 59.09 61.74 58.71 59.70 32,297 0.59 1.00% 59.70 1.93 m 160
04/08/13 59.25 59.7999 58.665 59.11 25,781 -0.01 -0.02% 59.11 1.52 m 209
04/05/13 59.13 59.53 58.64 59.12 24,306 -0.97 -1.61% 59.12 1.44 m 155
04/04/13 59.00 60.65 58.54 60.09 97,866 0.95 1.61% 60.09 5.81 m 637
04/03/13 59.29 59.39 58.92 59.14 48,073 -0.42 -0.71% 59.14 2.84 m 319
04/02/13 59.57 60.10 58.95 59.56 11,235 0.24 0.40% 59.56 669.39 k 96
04/01/13 59.17 59.50 58.78 59.32 24,215 -0.09 -0.15% 59.32 1.43 m 163
03/28/13 59.74 60.985 59.35 59.41 181,809 -0.43 -0.72% 59.41 10.93 m 1,461
03/27/13 59.38 60.50 59.26 59.84 141,643 0.06 0.10% 59.84 8.49 m 1,156
03/26/13 59.43 59.84 58.99 59.78 82,684 0.69 1.17% 59.78 4.91 m 610
03/25/13 58.23 59.78 58.23 59.09 108,437 0.36 0.61% 59.09 6.41 m 755
03/22/13 58.13 58.81 57.89 58.73 29,910 0.79 1.36% 58.73 1.75 m 249
03/21/13 57.71 58.24 57.6938 57.94 29,251 -0.54 -0.92% 57.94 1.69 m 217
03/20/13 57.81 58.98 57.36 58.48 45,060 0.73 1.26% 58.48 2.63 m 337
03/19/13 57.50 57.9999 57.35 57.75 40,176 0.23 0.40% 57.75 2.32 m 339
03/18/13 57.10 57.98 56.96 57.52 59,556 0.06 0.10% 57.52 3.43 m 497
03/15/13 58.00 58.00 57.05 57.46 126,373 -0.54 -0.93% 57.46 7.27 m 985
03/14/13 57.00 58.00 56.50 58.00 174,051 0.60 1.05% 58.00 9.96 m 1,085
03/13/13 56.60 57.40 55.98 57.40 125,751 0.77 1.36% 57.40 7.13 m 941
03/12/13 56.42 56.95 54.874 56.63 86,627 0.21 0.37% 56.63 4.88 m 640
03/11/13 56.20 56.50 55.07 56.42 164,700 0.14 0.25% 56.42 9.2 m 1,384
03/08/13 55.74 56.49 55.31 56.28 122,547 0.53 0.95% 56.28 6.87 m 675
03/07/13 55.60 55.75 54.685 55.75 46,910 0.15 0.27% 55.75 2.6 m 374
03/06/13 55.91 55.99 55.34 55.60 44,188 -0.35 -0.63% 55.60 2.46 m 348
03/05/13 56.00 56.00 55.06 55.95 39,290 0.35 0.63% 55.95 2.19 m 232
03/04/13 55.76 55.95 55.29 55.60 28,209 -0.19 -0.34% 55.60 1.57 m 232
03/01/13 55.77 55.79 54.7495 55.79 54,307 0.28 0.50% 55.79 3 m 348
02/28/13 55.63 56.30 55.43 55.51 33,117 -0.15 -0.27% 55.51 1.85 m 212
02/27/13 55.46 55.66 54.24 55.66 36,276 0.24 0.43% 55.66 2 m 167
02/26/13 56.50 56.50 55.01 55.42 50,735 -1.00 -1.77% 55.42 2.81 m 434
02/25/13 56.30 57.94 56.00 56.42 91,834 0.32 0.57% 56.42 5.17 m 647

Get Adobe Flash player