Historical Prices for Aaon, Inc (AAON)

Watch the video to learn about the probability of Aaon, Inc (AAON) Chart Signal as of May 26 2013

Hotstocked Precision will calculate the probabilities of Aaon, Inc (AAON)

Rating:
Size: 656KB
Version: 1.1
Platform: Win/Mac
Downloads:
FREE DOWNLOAD
Company
Symbol:   Symbol Lookup  |  Recent Quotes powered by
  quotemedia.com
Historical Data for AAON Inc. (AAON) 
$ 33.47   0.43 (+1.30%) Volume: 98.8 k 5:00 PM EDT May 24, 2013
Start:              End:      
  Download
Date Open High Low Close Volume Chg % Chg Adj. Close Trade Val # Trades
05/24/13 32.89 33.70 32.591 33.47 98,797 0.43 1.30% 33.47 3.28 m 517
05/23/13 32.90 33.69 32.89 33.04 113,283 -0.18 -0.54% 33.04 3.77 m 801
05/22/13 32.64 33.61 32.64 33.22 63,917 0.71 2.18% 33.22 2.13 m 484
05/21/13 32.27 32.92 32.25 32.51 41,643 0.35 1.09% 32.51 1.35 m 306
05/20/13 31.69 32.33 31.53 32.16 60,119 0.27 0.85% 32.16 1.92 m 411
05/17/13 31.06 31.94 30.99 31.89 63,884 0.89 2.87% 31.89 2.01 m 373
05/16/13 30.71 31.279 30.53 31.00 50,584 0.29 0.94% 31.00 1.56 m 450
05/15/13 30.16 30.95 30.07 30.71 34,843 0.53 1.76% 30.71 1.07 m 247
05/14/13 29.86 30.19 29.647 30.18 35,175 0.46 1.55% 30.18 1.06 m 129
05/13/13 30.10 30.10 29.49 29.72 15,189 -0.33 -1.10% 29.72 452.04 k 87
05/10/13 30.43 30.66 30.01 30.05 82,347 -0.02 -0.07% 30.05 2.49 m 621
05/09/13 28.41 30.4199 28.40 30.07 122,845 1.56 5.47% 30.07 3.64 m 693
05/08/13 28.58 28.79 28.3001 28.51 52,513 -0.06 -0.21% 28.51 1.49 m 403
05/07/13 28.22 28.76 28.06 28.57 37,256 0.41 1.46% 28.57 1.06 m 274
05/06/13 28.31 28.31 27.95 28.16 39,085 -0.33 -1.16% 28.16 1.1 m 263
05/03/13 27.89 28.90 27.89 28.49 43,764 1.01 3.68% 28.49 1.25 m 314
05/02/13 27.49 27.55 27.40 27.48 35,906 0.19 0.70% 27.48 986.95 k 266
05/01/13 28.38 28.542 27.11 27.29 97,826 -1.12 -3.94% 27.29 2.68 m 638
04/30/13 28.16 28.48 27.97 28.41 59,240 0.22 0.78% 28.41 1.67 m 340
04/29/13 28.32 28.60 28.10 28.19 34,089 -0.07 -0.25% 28.19 963.75 k 272
04/26/13 28.41 28.52 27.96 28.26 81,790 -0.21 -0.74% 28.26 2.31 m 416
04/25/13 28.13 28.48 27.87 28.47 86,335 0.33 1.17% 28.47 2.44 m 665
04/24/13 28.19 28.31 27.70 28.14 46,003 0.01 0.04% 28.14 1.29 m 315
04/23/13 27.42 28.31 27.38 28.13 38,734 0.83 3.04% 28.13 1.08 m 277
04/22/13 27.40 27.40 26.88 27.30 81,842 -0.06 -0.22% 27.30 2.23 m 575
04/19/13 27.04 27.58 26.98 27.36 71,094 0.30 1.11% 27.36 1.94 m 527
04/18/13 27.40 27.67 26.97 27.06 48,328 -0.34 -1.24% 27.06 1.32 m 378
04/17/13 27.58 27.76 27.12 27.40 97,845 -0.33 -1.19% 27.40 2.67 m 671
04/16/13 27.50 27.86 27.40 27.73 66,975 0.46 1.69% 27.73 1.85 m 450
04/15/13 27.98 28.17 27.00 27.27 124,232 -0.78 -2.78% 27.27 3.44 m 933
04/12/13 27.68 28.16 27.59 28.05 65,276 0.17 0.61% 28.05 1.82 m 373
04/11/13 27.90 28.0899 27.716 27.88 52,060 0.00 0.00% 27.88 1.45 m 375
04/10/13 27.20 28.05 27.05 27.88 74,340 0.84 3.11% 27.88 2.06 m 529
04/09/13 27.45 27.45 27.04 27.04 79,939 -0.27 -0.99% 27.04 2.17 m 490
04/08/13 27.20 27.3699 26.876 27.31 56,253 0.15 0.55% 27.31 1.53 m 357
04/05/13 27.00 27.24 26.90 27.16 66,415 -0.16 -0.59% 27.16 1.8 m 341
04/04/13 27.10 27.33 27.01 27.32 51,843 0.34 1.26% 27.32 1.41 m 221
04/03/13 26.67 27.29 26.67 26.98 168,114 0.20 0.75% 26.98 4.54 m 787
04/02/13 27.60 27.71 26.50 26.78 83,866 -0.62 -2.26% 26.78 2.27 m 630
04/01/13 27.50 27.86 27.26 27.40 72,350 -0.19 -0.69% 27.40 1.99 m 500
03/28/13 27.56 28.26 27.28 27.59 121,856 0.14 0.51% 27.59 3.38 m 584
03/27/13 27.13 27.67 26.96 27.45 58,520 0.25 0.92% 27.45 1.6 m 395
03/26/13 27.49 27.72 27.02 27.20 71,026 -0.07 -0.26% 27.20 1.94 m 377
03/25/13 27.50 27.90 27.17 27.27 75,117 0.01 0.04% 27.27 2.06 m 564
03/22/13 27.17 27.47 27.08 27.26 29,346 0.12 0.44% 27.26 800.24 k 216
03/21/13 27.07 27.51 26.944 27.14 102,826 -0.01 -0.04% 27.14 2.79 m 555
03/20/13 26.27 27.26 26.23 27.15 164,686 0.90 3.43% 27.15 4.39 m 1,056
03/19/13 26.25 26.35 26.19 26.25 70,674 -0.02 -0.08% 26.25 1.86 m 561
03/18/13 26.14 26.42 26.13 26.27 117,694 0.13 0.50% 26.27 3.09 m 881
03/15/13 26.10 26.43 26.00 26.14 132,515 0.03 0.11% 26.14 3.47 m 726
03/14/13 25.49 26.20 24.57 26.11 245,898 0.61 2.39% 26.11 6.28 m 1,646
03/13/13 24.93 25.65 24.92 25.50 58,587 0.68 2.74% 25.50 1.48 m 447
03/12/13 25.10 25.1499 24.68 24.82 69,429 -0.26 -1.04% 24.82 1.73 m 441
03/11/13 24.93 25.20 24.86 25.08 58,578 0.04 0.16% 25.08 1.47 m 384
03/08/13 25.20 25.3399 24.95 25.04 79,436 0.13 0.52% 25.04 1.99 m 492
03/07/13 24.66 24.96 24.505 24.91 61,724 0.27 1.10% 24.91 1.53 m 444
03/06/13 24.75 24.75 24.43 24.64 39,052 0.00 0.00% 24.64 959.46 k 306
03/05/13 24.37 24.8675 24.28 24.64 52,635 0.35 1.44% 24.64 1.3 m 331
03/04/13 24.00 24.36 23.79 24.29 61,064 -0.16 -0.65% 24.29 1.47 m 311
03/01/13 23.96 24.54 23.8802 24.45 35,650 0.39 1.62% 24.45 867.14 k 250
02/28/13 24.21 24.59 23.96 24.06 97,729 -0.25 -1.03% 24.06 2.36 m 503
02/27/13 23.90 24.64 23.75 24.31 61,061 0.225 0.93% 24.31 1.49 m 295
02/26/13 23.97 24.52 23.84 24.085 123,803 0.205 0.86% 24.085 2.98 m 611
02/25/13 24.41 24.47 23.86 23.88 129,966 -0.44 -1.81% 23.88 3.11 m 908

Get Adobe Flash player