Historical Prices for Acacia Techs (ACTG)

Analyst Recommendations for ACTG

Watch the video to learn about the probability of Acacia Techs (ACTG) Chart Signal as of May 22 2013

Hotstocked Precision will calculate the probabilities of Acacia Techs (ACTG)

Rating:
Size: 656KB
Version: 1.1
Platform: Win/Mac
Downloads:
FREE DOWNLOAD
Company
Symbol:   Symbol Lookup  |  Recent Quotes powered by
  quotemedia.com
Historical Data for Acacia Research Corp. (ACTG) 
$ 24.36   -0.20 (-0.81%) Volume: 318 k 4:25 PM EDT May 21, 2013
After Hours:  $ 24.45   0.09 (+0.37%) Volume: 200 4:36 PM EDT May 21, 2013
Start:              End:      
  Download
Date Open High Low Close Volume Chg % Chg Adj. Close Trade Val # Trades
05/21/13 24.56 24.69 24.19 24.36 317,998 -0.20 -0.81% 24.36 7.77 m 2,035
05/20/13 23.62 24.755 23.50 24.56 676,224 0.94 3.98% 24.56 16.47 m 4,378
05/17/13 23.74 23.87 23.53 23.62 378,977 -0.11 -0.46% 23.62 8.96 m 2,142
05/16/13 23.56 23.97 23.54 23.73 347,026 0.06 0.25% 23.73 8.25 m 2,367
05/15/13 23.58 23.76 23.52 23.67 408,833 -0.21 -0.88% 23.67 9.65 m 2,861
05/14/13 23.73 24.00 23.52 23.88 547,601 0.22 0.93% 23.88 13.06 m 2,801
05/13/13 23.80 24.21 23.55 23.66 384,946 -0.15 -0.63% 23.66 9.2 m 2,014
05/10/13 23.73 23.92 23.55 23.81 275,995 0.04 0.17% 23.81 6.55 m 1,932
05/09/13 24.05 24.265 23.72 23.77 277,674 -0.39 -1.61% 23.77 6.65 m 1,877
05/08/13 24.14 24.99 23.97 24.16 468,216 0.08 0.33% 24.16 11.39 m 3,330
05/07/13 23.63 24.09 23.45 24.08 545,012 0.45 1.90% 24.08 12.94 m 3,535
05/06/13 24.34 24.34 23.59 23.63 368,540 -0.65 -2.68% 23.63 8.78 m 2,536
05/03/13 23.78 24.64 23.77 24.28 748,761 0.67 2.84% 24.28 18.18 m 4,609
05/02/13 23.63 23.6975 23.49 23.61 560,798 0.06 0.25% 23.61 13.21 m 3,727
05/01/13 23.79 23.92 23.35 23.55 1,075,120 -0.144993 -0.61% 23.55 25.29 m 6,428
04/30/13 23.62 23.88 23.48 23.82 1,001,161 0.218846 0.93% 23.695 23.59 m 4,728
04/29/13 23.57 23.73 23.461 23.60 582,726 0.00 0.00% 23.4761 13.72 m 4,186
04/26/13 23.75 23.78 23.491 23.60 516,590 -0.129318 -0.55% 23.4761 12.19 m 3,221
04/25/13 24.15 24.33 23.69 23.73 1,332,709 -0.437691 -1.82% 23.6055 31.98 m 5,859
04/24/13 23.67 24.24 23.48 24.17 1,209,371 0.557061 2.37% 24.0432 28.91 m 6,227
04/23/13 23.30 23.89 23.25 23.61 1,722,910 1.2335 5.54% 23.4861 40.53 m 10,599
04/22/13 21.95 23.15 21.22 22.37 2,558,747 0.875382 4.09% 22.2526 56.93 m 15,801
04/19/13 27.30 27.4601 21.31 21.49 5,947,960 -8.0376 -27.32% 21.3772 135.31 m 36,258
04/18/13 29.62 29.80 28.89 29.57 873,208 0.049738 0.17% 29.4148 25.62 m 5,611
04/17/13 29.05 29.69 28.80 29.52 585,937 0.268583 0.92% 29.3651 17.14 m 4,465
04/16/13 28.95 29.85 28.78 29.25 583,652 0.447638 1.56% 29.0965 17.12 m 4,089
04/15/13 30.21 30.36 28.49 28.80 641,959 -1.4822 -4.92% 28.6489 18.63 m 4,262
04/12/13 29.35 30.35 28.81 30.29 560,164 0.765959 2.61% 30.131 16.66 m 3,544
04/11/13 29.71 29.95 29.37 29.52 329,376 -0.15916 -0.54% 29.3651 9.75 m 2,705
04/10/13 29.27 30.085 29.27 29.68 418,113 0.547113 1.89% 29.5242 12.44 m 2,593
04/09/13 29.31 29.67 28.92 29.13 339,797 -0.208898 -0.72% 28.9771 9.94 m 2,369
04/08/13 29.33 29.48 28.92 29.34 236,138 -0.009947 -0.03% 29.186 6.88 m 1,777
04/05/13 29.33 29.68 29.1201 29.35 261,333 -0.387953 -1.31% 29.196 7.68 m 2,030
04/04/13 29.74 29.90 29.13 29.74 342,055 -0.059686 -0.20% 29.5839 10.11 m 2,553
04/03/13 29.20 30.74 29.20 29.80 654,284 0.726169 2.51% 29.6436 19.68 m 4,849
04/02/13 29.72 29.77 28.95 29.07 350,340 -0.547113 -1.86% 28.9174 10.22 m 2,573
04/01/13 30.70 30.70 29.4401 29.62 487,472 -0.547114 -1.82% 29.4646 14.56 m 2,889
03/28/13 30.67 30.67 29.93 30.17 405,328 -0.497376 -1.63% 30.0117 12.29 m 2,900
03/27/13 29.35 30.70 29.06 30.67 394,997 1.2136 4.14% 30.509 11.99 m 2,792
03/26/13 29.39 29.73 28.90 29.45 341,681 0.139265 0.48% 29.2954 10.01 m 2,565
03/25/13 29.21 29.76 28.79 29.31 320,206 0.258635 0.90% 29.1562 9.36 m 2,291
03/22/13 30.12 30.12 28.08 29.05 810,448 -1.0345 -3.46% 28.8975 23.39 m 5,263
03/21/13 28.35 31.29 27.15 30.09 2,782,686 1.5717 5.54% 29.9321 82.62 m 13,578
03/20/13 28.33 28.72 28.14 28.51 142,238 0.208898 0.74% 28.3604 4.05 m 1,046
03/19/13 28.58 28.94 27.9501 28.30 216,583 -0.31832 -1.12% 28.1515 6.14 m 1,696
03/18/13 27.80 28.86 27.75 28.62 277,109 0.676431 2.43% 28.4698 7.89 m 1,944
03/15/13 28.44 28.44 27.855 27.94 384,803 -0.427743 -1.52% 27.7934 10.84 m 2,094
03/14/13 28.41 28.49 28.00 28.37 390,940 0.069632 0.25% 28.2211 11.07 m 2,708
03/13/13 28.40 28.51 28.182 28.30 251,628 -0.009947 -0.04% 28.1515 7.14 m 1,860
03/12/13 28.98 29.00 28.23 28.31 335,625 -0.795802 -2.75% 28.1614 9.53 m 2,458
03/11/13 29.00 29.42 29.00 29.11 331,331 0.029843 0.10% 28.9572 9.67 m 2,220
03/08/13 28.63 29.08 28.29 29.08 346,959 0.716221 2.54% 28.9274 10.01 m 2,578
03/07/13 27.73 28.38 27.66 28.36 289,201 0.576956 2.09% 28.2112 8.14 m 2,125
03/06/13 27.52 27.975 27.2201 27.78 249,483 0.238741 0.87% 27.6342 6.93 m 2,001
03/05/13 26.75 27.771 26.58 27.54 888,714 0.954962 3.61% 27.3955 24.32 m 6,374
03/04/13 27.76 27.81 26.33 26.58 1,099,034 -1.1241 -4.08% 26.4405 29.5 m 8,181
03/01/13 27.79 27.96 27.27 27.71 1,116,718 -0.248688 -0.89% 27.5646 30.8 m 8,328
02/28/13 29.32 29.34 27.51 27.96 1,508,723 -1.4125 -4.83% 27.8133 42.49 m 8,805
02/27/13 29.80 30.06 29.36 29.38 648,991 -0.557061 -1.87% 29.2258 19.3 m 4,747
02/26/13 30.11 30.90 29.905 29.94 839,264 -0.019895 -0.07% 29.7829 25.4 m 6,261
02/25/13 29.49 30.97 29.449 29.96 1,552,452 0.756012 2.60% 29.8028 47.05 m 10,041
02/22/13 32.43 32.59 28.76 29.20 2,209,931 0.417795 1.46% 29.0468 66.3 m 14,530
02/21/13 28.04 28.78 27.43 28.78 414,851 0.656537 2.35% 28.629 11.72 m 2,924
02/20/13 28.64 28.64 28.02 28.12 484,768 -0.586904 -2.06% 27.9724 13.67 m 3,336

Get Adobe Flash player