Historical Prices for Bankrate, Inc (RATE)

Watch the video to learn about the probability of Bankrate, Inc (RATE) Chart Signal as of May 23 2013

Hotstocked Precision will calculate the probabilities of Bankrate, Inc (RATE)

Rating:
Size: 656KB
Version: 1.1
Platform: Win/Mac
Downloads:
FREE DOWNLOAD
Company
Symbol:   Symbol Lookup  |  Recent Quotes powered by
  quotemedia.com
Historical Data for Bankrate (RATE) 
$ 13.93   -0.04 (-0.29%) Volume: 91.34 k 10:53 AM EDT May 23, 2013
Start:              End:      
  Download
Date Open High Low Close Volume Chg % Chg Adj. Close Trade Val # Trades
05/23/13 13.82 13.95 13.67 13.93 91,343 -0.04 -0.29% 13.93 1.27 m 654
05/22/13 14.16 14.23 13.78 13.97 983,232 -0.15 -1.06% 13.97 13.8 m 4,517
05/21/13 13.78 14.25 13.53 14.12 1,204,362 0.32 2.32% 14.12 16.68 m 5,750
05/20/13 14.03 14.03 13.72 13.80 556,290 -0.22 -1.57% 13.80 7.68 m 4,144
05/17/13 14.09 14.215 13.82 14.02 620,083 -0.04 -0.28% 14.02 8.69 m 3,744
05/16/13 14.46 14.46 14.03 14.06 931,512 -0.40 -2.77% 14.06 13.18 m 6,188
05/15/13 14.84 14.91 14.43 14.46 714,215 -0.31 -2.10% 14.46 10.49 m 4,974
05/14/13 14.66 15.06 14.41 14.77 1,440,775 -0.58 -3.78% 14.77 21.32 m 8,549
05/13/13 15.76 15.90 15.24 15.35 397,031 -0.48 -3.03% 15.35 6.18 m 2,170
05/10/13 15.73 15.84 15.63 15.83 375,923 0.09 0.57% 15.83 5.93 m 1,664
05/09/13 15.80 15.85 15.555 15.74 338,076 -0.11 -0.69% 15.74 5.31 m 1,615
05/08/13 15.89 15.9099 15.72 15.85 445,815 -0.07 -0.44% 15.85 7.05 m 1,606
05/07/13 16.02 16.05 15.79 15.92 558,597 -0.03 -0.19% 15.92 8.92 m 2,733
05/06/13 15.90 16.07 15.82 15.95 406,379 0.10 0.63% 15.95 6.49 m 2,417
05/03/13 15.92 16.05 15.85 15.85 626,524 0.06 0.38% 15.85 9.99 m 2,669
05/02/13 15.37 15.81 15.37 15.79 793,851 0.39 2.53% 15.79 12.36 m 3,885
05/01/13 16.13 16.15 14.98 15.40 1,919,041 1.92 14.24% 15.40 29.63 m 9,380
04/30/13 13.48 13.53 13.29 13.48 916,460 -0.04 -0.30% 13.48 12.75 m 2,675
04/29/13 13.59 13.72 13.24 13.52 366,515 -0.06 -0.44% 13.52 4.94 m 1,779
04/26/13 13.38 13.71 13.35 13.58 527,917 0.21 1.57% 13.58 7.14 m 2,166
04/25/13 13.06 13.77 13.06 13.37 597,178 0.30 2.30% 13.37 8.03 m 3,049
04/24/13 13.39 13.42 12.85 13.07 608,446 -0.38 -2.83% 13.07 7.94 m 3,076
04/23/13 12.41 13.62 12.41 13.45 935,455 0.15 1.13% 13.45 12.47 m 5,468
04/22/13 13.25 13.32 13.01 13.30 445,529 0.05 0.38% 13.30 5.89 m 2,071
04/19/13 13.02 13.30 12.99 13.25 481,992 0.24 1.84% 13.25 6.36 m 1,897
04/18/13 13.13 13.166 12.92 13.01 267,555 -0.05 -0.38% 13.01 3.48 m 1,456
04/17/13 13.17 13.23 12.96 13.06 466,885 -0.24 -1.80% 13.06 6.1 m 2,826
04/16/13 13.02 13.335 12.90 13.30 468,170 0.39 3.02% 13.30 6.19 m 1,860
04/15/13 13.42 13.64 12.82 12.91 445,447 -0.56 -4.16% 12.91 5.86 m 2,637
04/12/13 12.88 13.50 12.43 13.47 1,643,821 1.51 12.63% 13.47 21.21 m 8,187
04/11/13 12.07 12.14 11.89 11.96 206,760 -0.09 -0.75% 11.96 2.48 m 1,300
04/10/13 11.79 12.16 11.79 12.05 209,681 0.30 2.55% 12.05 2.53 m 1,344
04/09/13 11.74 11.96 11.735 11.75 241,855 0.06 0.51% 11.75 2.86 m 1,491
04/08/13 11.78 11.795 11.5599 11.69 339,171 -0.03 -0.26% 11.69 3.97 m 2,021
04/05/13 11.76 11.80 11.62 11.72 207,571 -0.21 -1.76% 11.72 2.43 m 1,154
04/04/13 11.69 12.00 11.58 11.93 224,158 0.24 2.05% 11.93 2.65 m 1,311
04/03/13 11.95 11.99 11.61 11.69 214,130 -0.23 -1.93% 11.69 2.51 m 1,306
04/02/13 11.99 12.03 11.81 11.92 242,494 0.01 0.08% 11.92 2.9 m 1,814
04/01/13 11.90 12.03 11.71 11.91 399,123 -0.03 -0.25% 11.91 4.75 m 2,604
03/28/13 11.64 12.03 11.52 11.94 662,409 0.06 0.51% 11.94 7.81 m 2,813
03/27/13 12.07 12.07 11.82 11.88 285,945 -0.22 -1.82% 11.88 3.41 m 1,996
03/26/13 12.40 12.40 11.99 12.10 356,668 -0.21 -1.71% 12.10 4.33 m 1,989
03/25/13 12.63 12.65 12.18 12.31 464,214 -0.31 -2.46% 12.31 5.76 m 2,387
03/22/13 12.65 12.764 12.50 12.62 360,881 -0.01 -0.08% 12.62 4.54 m 1,879
03/21/13 12.88 12.956 12.56 12.63 429,390 -0.08 -0.63% 12.63 5.44 m 2,342
03/20/13 12.44 12.93 12.40 12.71 621,943 0.31 2.50% 12.71 7.87 m 3,193
03/19/13 12.27 12.40 12.21 12.40 833,485 0.15 1.22% 12.40 10.25 m 2,850
03/18/13 12.19 12.3575 12.13 12.25 281,671 -0.08 -0.65% 12.25 3.45 m 1,627
03/15/13 12.19 12.39 12.14 12.33 701,462 0.16 1.31% 12.33 8.62 m 2,501
03/14/13 12.14 12.20 12.00 12.17 257,187 0.08 0.66% 12.17 3.12 m 1,436
03/13/13 11.94 12.21 11.94 12.09 338,016 0.14 1.17% 12.09 4.09 m 1,341
03/12/13 11.90 11.99 11.79 11.95 249,153 0.04 0.34% 11.95 2.97 m 1,777
03/11/13 12.00 12.165 11.88 11.91 439,130 -0.15 -1.24% 11.91 5.27 m 2,035
03/08/13 12.12 12.18 11.97 12.06 289,283 0.04 0.33% 12.06 3.49 m 1,550
03/07/13 11.59 12.15 11.51 12.02 504,205 0.47 4.07% 12.02 6.03 m 2,706
03/06/13 11.20 11.585 11.06 11.55 766,287 0.40 3.59% 11.55 8.72 m 1,948
03/05/13 11.10 11.32 11.05 11.15 200,867 0.14 1.27% 11.15 2.24 m 1,255
03/04/13 11.02 11.32 10.91 11.01 707,837 -0.04 -0.36% 11.01 7.82 m 2,699
03/01/13 11.16 11.17 10.94 11.05 434,625 -0.20 -1.78% 11.05 4.8 m 1,872
02/28/13 11.26 11.32 11.16 11.25 350,607 -0.05 -0.44% 11.25 3.94 m 1,491
02/27/13 10.91 11.41 10.91 11.30 715,781 0.52 4.82% 11.30 8.07 m 3,283
02/26/13 10.86 10.98 10.73 10.78 300,968 -0.05 -0.46% 10.78 3.27 m 1,816
02/25/13 11.22 11.50 10.64 10.83 965,236 -0.36 -3.22% 10.83 10.55 m 4,689
02/22/13 10.80 11.21 10.745 11.19 679,278 0.48 4.48% 11.19 7.46 m 3,521

Get Adobe Flash player