Historical Prices for Barclays, Plc (BCS)

Analyst Recommendations for BCS

Watch the video to learn about the probability of Barclays, Plc (BCS) Chart Signal as of May 24 2013

Hotstocked Precision will calculate the probabilities of Barclays, Plc (BCS)

Rating:
Size: 656KB
Version: 1.1
Platform: Win/Mac
Downloads:
FREE DOWNLOAD
Company
Symbol:   Symbol Lookup  |  Recent Quotes powered by
  quotemedia.com
Historical Data for Barclays PLC ADS (BCS) 
$ 19.48   -0.27 (-1.37%) Volume: 3.54 m 4:00 PM EDT May 23, 2013
After Hours:  $ 19.45   -0.03 (-0.15%) Volume: 26.74 k 7:03 PM EDT May 23, 2013
Start:              End:      
  Download
Date Open High Low Close Volume Chg % Chg Adj. Close Trade Val # Trades
05/23/13 19.34 19.59 19.18 19.48 3,543,937 -0.27 -1.37% 19.48 68.74 m 16,607
05/22/13 19.95 20.44 19.63 19.75 5,009,306 0.10 0.51% 19.75 100.11 m 22,517
05/21/13 19.59 19.7256 19.50 19.65 1,828,059 -0.28 -1.40% 19.65 35.92 m 8,309
05/20/13 19.83 19.96 19.79 19.93 1,715,510 -0.10 -0.50% 19.93 34.12 m 8,083
05/17/13 19.75 20.10 19.68 20.03 2,494,571 0.51 2.61% 20.03 49.8 m 11,973
05/16/13 19.68 19.73 19.47 19.52 1,640,882 0.01 0.05% 19.52 32.21 m 7,829
05/15/13 19.45 19.54 19.40 19.51 1,833,470 0.29 1.51% 19.51 35.72 m 8,081
05/14/13 18.97 19.23 18.95 19.22 1,614,695 0.00 0.00% 19.22 30.92 m 7,125
05/13/13 19.10 19.22 19.03 19.22 1,444,539 -0.26 -1.33% 19.22 27.66 m 7,487
05/10/13 19.36 19.48 19.26 19.48 2,277,695 0.36 1.88% 19.48 44.12 m 10,009
05/09/13 19.38 19.42 19.07 19.12 3,354,355 -0.17 -0.88% 19.12 64.37 m 10,996
05/08/13 19.07 19.32 19.05 19.29 1,997,816 0.24 1.26% 19.29 38.41 m 9,718
05/07/13 19.24 19.275 19.02 19.05 3,222,813 0.36 1.93% 19.05 61.6 m 12,800
05/06/13 18.59 18.80 18.57 18.69 1,840,969 0.12 0.65% 18.69 34.45 m 9,320
05/03/13 18.45 18.70 18.44 18.57 3,095,910 0.49 2.71% 18.57 57.37 m 11,758
05/02/13 17.86 18.11 17.81 18.08 1,792,124 0.20 1.12% 18.08 32.28 m 8,014
05/01/13 18.07 18.11 17.8442 17.88 2,313,673 -0.038131 -0.21% 17.88 41.61 m 10,558
04/30/13 17.98 18.05 17.76 17.98 3,136,000 0.109622 0.62% 17.9181 56.24 m 13,050
04/29/13 18.08 18.1099 17.83 17.87 4,819,168 -0.24914 -1.38% 17.8085 86.58 m 14,711
04/26/13 18.07 18.15 17.95 18.12 2,041,345 0.029897 0.17% 18.0576 36.84 m 7,078
04/25/13 18.19 18.28 18.03 18.09 1,876,004 0.009965 0.06% 18.0278 34.07 m 8,771
04/24/13 18.17 18.25 17.97 18.08 3,714,846 -0.239174 -1.31% 18.0178 67.21 m 15,055
04/23/13 18.29 18.39 18.07 18.32 2,576,568 0.388658 2.18% 18.257 47.08 m 11,921
04/22/13 17.92 17.98 17.66 17.93 1,999,689 0.289002 1.64% 17.8683 35.68 m 9,456
04/19/13 17.58 17.656 17.46 17.64 3,293,725 0.308934 1.79% 17.5793 57.87 m 11,994
04/18/13 17.52 17.55 17.21 17.33 2,563,058 -0.468383 -2.64% 17.2704 44.56 m 11,792
04/17/13 17.92 17.98 17.53 17.80 2,645,113 -0.558073 -3.05% 17.7388 47.02 m 11,472
04/16/13 18.28 18.37 18.035 18.36 2,581,302 0.528176 2.97% 18.2968 47.05 m 10,571
04/15/13 18.25 18.34 17.81 17.83 2,371,499 -0.667695 -3.62% 17.7686 42.8 m 11,632
04/12/13 18.39 18.52 18.26 18.50 1,337,049 -0.159449 -0.86% 18.4363 24.64 m 7,200
04/11/13 18.77 18.93 18.59 18.66 3,718,942 0.289002 1.58% 18.5958 69.66 m 13,276
04/10/13 18.23 18.55 18.12 18.37 3,843,738 0.717523 4.08% 18.3068 70.66 m 14,528
04/09/13 17.50 17.75 17.41 17.65 2,463,224 0.498279 2.92% 17.5893 43.26 m 8,635
04/08/13 17.11 17.16 16.905 17.15 1,753,903 -0.209277 -1.21% 17.091 29.92 m 8,972
04/05/13 16.91 17.40 16.80 17.36 2,841,814 -0.099656 -0.57% 17.3003 48.81 m 13,202
04/04/13 17.38 17.5401 17.26 17.46 1,584,472 0.069759 0.40% 17.3999 27.58 m 8,782
04/03/13 17.78 17.84 17.35 17.39 2,614,091 -0.538142 -3.01% 17.3302 45.8 m 10,856
04/02/13 17.92 18.07 17.86 17.93 2,554,475 0.368727 2.11% 17.8683 45.86 m 12,274
04/01/13 17.70 17.81 17.50 17.56 1,554,832 -0.199312 -1.13% 17.4996 27.39 m 8,356
03/28/13 17.84 17.86 17.66 17.76 2,284,963 0.269071 1.54% 17.6989 40.59 m 9,483
03/27/13 17.24 17.58 17.19 17.49 2,200,543 0.009966 0.06% 17.4298 38.37 m 9,832
03/26/13 17.26 17.51 17.23 17.48 2,442,834 0.209277 1.22% 17.4199 42.52 m 9,941
03/25/13 18.06 18.06 16.92 17.27 7,117,887 -0.647763 -3.63% 17.2106 123.04 m 28,858
03/22/13 18.04 18.08 17.8201 17.92 2,678,942 0.129552 0.73% 17.8583 48.15 m 10,585
03/21/13 17.93 18.01 17.71 17.79 2,648,143 -0.159449 -0.89% 17.7288 47.28 m 10,015
03/20/13 18.13 18.198 17.81 17.95 2,812,858 -0.049828 -0.28% 17.8882 50.51 m 11,446
03/19/13 18.48 18.51 17.87 18.00 4,722,204 -0.448452 -2.44% 17.9381 85.52 m 18,117
03/18/13 18.50 18.65 18.37 18.45 3,671,835 -0.777316 -4.06% 18.3865 67.97 m 13,943
03/15/13 19.42 19.475 19.21 19.23 5,206,228 -0.069759 -0.36% 19.1638 100.95 m 15,438
03/14/13 19.06 19.31 19.03 19.30 2,767,610 0.49828 2.66% 19.2336 53.13 m 10,059
03/13/13 18.62 18.86 18.55 18.80 2,134,662 0.139518 0.75% 18.7353 40.02 m 8,634
03/12/13 18.84 18.91 18.59 18.66 4,743,247 -0.119587 -0.64% 18.5958 88.9 m 14,143
03/11/13 18.59 18.79 18.475 18.78 4,795,566 -0.269071 -1.42% 18.7154 89.41 m 16,742
03/08/13 19.05 19.12 18.92 19.05 9,696,717 0.239174 1.28% 18.9844 184.03 m 11,444
03/07/13 18.64 18.82 18.62 18.81 9,359,909 0.408589 2.23% 18.7453 174.48 m 18,499
03/06/13 18.40 18.45 18.13 18.40 4,646,072 -0.029896 -0.16% 18.3367 85.2 m 18,910
03/05/13 18.44 18.62 18.41 18.43 3,976,300 0.139518 0.77% 18.3666 73.6 m 17,403
03/04/13 18.04 18.325 17.95 18.29 1,141,473 0.099656 0.55% 18.2271 20.72 m 6,416
03/01/13 17.77 18.28 17.70 18.19 2,515,114 -0.358761 -1.94% 18.1274 45.41 m 13,174
02/28/13 18.52 18.80 18.51 18.55 2,703,833 0.069759 0.38% 18.4862 50.43 m 12,030
02/27/13 18.05 18.54 18.02 18.48 3,748,223 0.378692 2.10% 18.4164 68.54 m 17,182
02/26/13 18.13 18.20 17.87 18.10 4,193,162 -0.039862 -0.22% 18.0377 75.67 m 18,428
02/25/13 19.08 19.14 18.11 18.14 4,372,068 -0.67766 -3.61% 18.0776 81.32 m 17,167

Get Adobe Flash player