Historical Prices for Calavo Growers (CVGW)

Watch the video to learn about the probability of Calavo Growers (CVGW) Chart Signal as of May 23 2013

Hotstocked Precision will calculate the probabilities of Calavo Growers (CVGW)

Rating:
Size: 656KB
Version: 1.1
Platform: Win/Mac
Downloads:
FREE DOWNLOAD
Company
Symbol:   Symbol Lookup  |  Recent Quotes powered by
  quotemedia.com
Historical Data for Calavo Growers Inc. (CVGW) 
$ 31.07   0.37 (+1.21%) Volume: 22.16 k 4:37 PM EDT May 23, 2013
After Hours:  $ 31.07 0.00 (0.00%) Volume: 1.32 k 4:00 PM EDT May 23, 2013
Start:              End:      
  Download
Date Open High Low Close Volume Chg % Chg Adj. Close Trade Val # Trades
05/23/13 30.49 31.07 30.47 31.07 22,158 0.37 1.21% 31.07 684.18 k 131
05/22/13 30.74 31.21 30.51 30.70 28,202 -0.09 -0.29% 30.70 871.16 k 193
05/21/13 30.48 31.06 30.48 30.79 27,192 0.23 0.75% 30.79 840.3 k 177
05/20/13 30.26 30.65 30.05 30.56 39,837 0.10 0.33% 30.56 1.21 m 246
05/17/13 30.20 30.49 30.02 30.46 40,340 0.35 1.16% 30.46 1.22 m 189
05/16/13 29.93 30.48 29.901 30.11 15,769 -0.01 -0.03% 30.11 476.19 k 115
05/15/13 29.96 30.20 29.75 30.12 19,396 -0.03 -0.10% 30.12 582.25 k 139
05/14/13 28.91 30.16 28.91 30.15 107,166 1.28 4.43% 30.15 3.18 m 315
05/13/13 28.75 29.09 28.75 28.87 13,223 0.06 0.21% 28.87 382.4 k 73
05/10/13 29.12 29.14 28.72 28.81 22,650 -0.36 -1.23% 28.81 654.91 k 152
05/09/13 28.71 29.48 28.55 29.17 28,831 0.35 1.21% 29.17 840.34 k 238
05/08/13 29.01 29.27 28.40 28.82 88,138 -1.24 -4.13% 28.82 2.53 m 673
05/07/13 29.32 30.10 29.32 30.06 17,117 0.62 2.11% 30.06 512.83 k 120
05/06/13 29.18 29.50 28.90 29.44 85,737 0.35 1.20% 29.44 2.51 m 208
05/03/13 27.99 29.32 27.99 29.09 33,001 1.33 4.79% 29.09 954.6 k 264
05/02/13 27.63 27.90 27.53 27.76 84,757 0.31 1.13% 27.76 2.35 m 187
05/01/13 28.33 28.54 27.43 27.45 56,193 -0.91 -3.21% 27.45 1.56 m 324
04/30/13 28.569 28.61 28.21 28.36 40,150 -0.04 -0.14% 28.36 1.14 m 287
04/29/13 28.31 28.65 28.31 28.40 12,942 0.27 0.96% 28.40 368.52 k 74
04/26/13 27.98 28.27 27.77 28.13 59,947 -0.02 -0.07% 28.13 1.68 m 397
04/25/13 28.55 28.55 27.94 28.15 50,991 -0.05 -0.18% 28.15 1.45 m 259
04/24/13 28.39 28.48 28.01 28.20 52,708 -0.30 -1.05% 28.20 1.49 m 326
04/23/13 28.00 28.535 27.8375 28.50 24,802 0.64 2.30% 28.50 700.83 k 180
04/22/13 28.15 28.15 27.32 27.86 32,481 -0.16 -0.57% 27.86 899.23 k 187
04/19/13 27.93 28.14 27.22 28.02 70,018 0.02 0.07% 28.02 1.95 m 512
04/18/13 28.50 28.5334 27.91 28.00 15,369 -0.38 -1.34% 28.00 432.53 k 107
04/17/13 28.23 29.31 27.671 28.38 39,236 -0.05 -0.18% 28.38 1.11 m 298
04/16/13 28.64 28.64 28.18 28.43 19,632 0.08 0.28% 28.43 557.21 k 118
04/15/13 28.75 29.02 28.08 28.35 53,737 -0.52 -1.80% 28.35 1.53 m 342
04/12/13 29.05 29.05 28.68 28.87 39,368 -0.27 -0.93% 28.87 1.13 m 181
04/11/13 28.92 29.39 28.92 29.14 33,131 0.12 0.41% 29.14 965.94 k 241
04/10/13 28.50 29.21 28.50 29.02 96,441 0.47 1.65% 29.02 2.78 m 517
04/09/13 28.51 28.60 28.00 28.55 105,348 -0.13 -0.45% 28.55 2.99 m 545
04/08/13 28.30 28.70 28.00 28.68 106,173 0.20 0.70% 28.68 3.01 m 565
04/05/13 28.43 28.64 28.13 28.48 58,854 -0.37 -1.28% 28.48 1.67 m 312
04/04/13 28.89 29.15 28.75 28.85 82,223 -0.01 -0.03% 28.85 2.37 m 277
04/03/13 29.50 29.76 28.85 28.86 161,072 -0.74 -2.50% 28.86 4.77 m 705
04/02/13 30.00 30.46 29.40 29.60 81,690 -0.15 -0.50% 29.60 2.42 m 388
04/01/13 30.24 30.97 29.43 29.75 112,012 0.97 3.37% 29.75 3.34 m 431
03/28/13 28.82 29.00 28.38 28.78 53,662 0.01 0.03% 28.78 1.54 m 279
03/27/13 28.70 29.05 28.44 28.77 27,733 -0.25 -0.86% 28.77 796.62 k 211
03/26/13 28.69 29.03 28.28 29.02 31,679 0.47 1.65% 29.02 911.54 k 264
03/25/13 28.35 28.88 28.235 28.55 37,446 0.18 0.63% 28.55 1.07 m 251
03/22/13 28.86 29.08 28.21 28.37 14,034 -0.29 -1.01% 28.37 399.82 k 112
03/21/13 28.58 28.86 28.54 28.66 20,170 -0.23 -0.80% 28.66 578.56 k 111
03/20/13 28.67 29.10 28.5201 28.89 51,991 0.34 1.19% 28.89 1.5 m 248
03/19/13 28.70 28.79 28.2501 28.55 21,670 -0.01 -0.04% 28.55 617.7 k 187
03/18/13 28.70 29.05 28.29 28.56 21,579 -0.49 -1.69% 28.56 616.34 k 128
03/15/13 28.52 29.08 28.52 29.05 51,135 0.42 1.47% 29.05 1.47 m 144
03/14/13 28.50 28.64 28.13 28.63 28,719 0.12 0.42% 28.63 816.27 k 194
03/13/13 28.21 28.55 28.20 28.51 26,582 0.30 1.06% 28.51 757.31 k 136
03/12/13 28.25 28.90 27.84 28.21 28,437 -0.03 -0.11% 28.21 801.74 k 210
03/11/13 28.35 28.5499 28.08 28.24 20,005 -0.11 -0.39% 28.24 566.17 k 136
03/08/13 28.29 28.7875 27.94 28.35 28,765 0.30 1.07% 28.35 814.74 k 191
03/07/13 27.97 28.29 27.91 28.05 18,794 0.00 0.00% 28.05 528.07 k 125
03/06/13 28.23 28.23 27.83 28.05 43,409 -0.27 -0.95% 28.05 1.22 m 297
03/05/13 27.97 28.47 27.44 28.32 53,001 0.69 2.50% 28.32 1.49 m 359
03/04/13 28.12 28.12 27.44 27.63 47,174 -0.57 -2.02% 27.63 1.31 m 313
03/01/13 27.92 28.71 27.90 28.20 63,475 0.05 0.18% 28.20 1.8 m 492
02/28/13 28.03 28.40 27.43 28.15 82,312 0.16 0.57% 28.15 2.32 m 585
02/27/13 27.91 28.185 27.79 27.99 36,856 0.02 0.07% 27.99 1.03 m 271
02/26/13 27.65 27.99 27.44 27.97 30,661 0.39 1.41% 27.97 853.54 k 202
02/25/13 27.61 27.89 27.55 27.58 49,207 0.02 0.07% 27.58 1.36 m 344
02/22/13 27.70 27.75 27.30 27.56 38,268 0.04 0.15% 27.56 1.05 m 293

Get Adobe Flash player