Historical Prices for Ecco Energy Corp (ECCE)

Watch the video to learn about the probability of Ecco Energy Corp (ECCE) Chart Signal as of May 25 2013

Hotstocked Precision will calculate the probabilities of Ecco Energy Corp (ECCE)

Rating:
Size: 656KB
Version: 1.1
Platform: Win/Mac
Downloads:
FREE DOWNLOAD
Company
Symbol:   Symbol Lookup  |  Recent Quotes powered by
  quotemedia.com
Historical Data for Eagle Ford Oil & Gas Corp. (ECCE) 
$ 0.324   0.003 (+0.93%) Volume: 100 12:57 PM EDT May 24, 2013
Start:              End:      
  Download
Date Open High Low Close Volume Chg % Chg Adj. Close Trade Val # Trades
05/24/13 0.324 0.324 0.324 0.324 100 0.003 0.93% 0.324 32 1
05/23/13 0.3301 0.3699 0.321 0.321 6,567 -0.049 -13.24% 0.321 2.24 k 5
05/22/13 0.37 0.37 0.37 0.37 580 0.0001 0.03% 0.37 214 1
05/21/13 0.3211 0.3699 0.3211 0.3699 8,153 -0.0001 -0.03% 0.3699 2.63 k 4
05/20/13 0.3201 0.39 0.30 0.37 54,276 0.00 0.00% 0.37 20.16 k 18
05/16/13 0.37 0.37 0.37 0.37 4,400 0.00 0.00% 0.37 1.63 k 2
05/15/13 0.35 0.37 0.321 0.37 21,861 0.00 0.00% 0.37 7.61 k 10
05/14/13 0.35 0.37 0.35 0.37 5,800 0.00 0.00% 0.37 2.07 k 3
05/13/13 0.35 0.37 0.35 0.37 10,600 0.02 5.71% 0.37 3.78 k 9
05/10/13 0.35 0.35 0.35 0.35 4,100 -0.02 -5.41% 0.35 1.44 k 1
05/09/13 0.37 0.37 0.37 0.37 2,430 0.00 0.00% 0.37 899 1
05/08/13 0.375 0.38 0.37 0.37 32,400 -0.005 -1.33% 0.37 12.26 k 5
05/07/13 0.375 0.375 0.35 0.375 9,150 -0.005 -1.32% 0.375 3.41 k 6
05/06/13 0.375 0.38 0.375 0.38 5,260 0.005 1.33% 0.38 1.99 k 6
05/02/13 0.375 0.375 0.3211 0.375 1,310 0.00 0.00% 0.375 474 3
05/01/13 0.375 0.375 0.375 0.375 200 0.00 0.00% 0.375 75 2
04/30/13 0.375 0.375 0.375 0.375 275 0.00 0.00% 0.375 103 1
04/29/13 0.375 0.375 0.375 0.375 4,000 -0.005 -1.32% 0.375 1.5 k 1
04/26/13 0.38 0.38 0.38 0.38 2,000 0.00 0.00% 0.38 760 1
04/25/13 0.38 0.38 0.38 0.38 570 0.00 0.00% 0.38 216 2
04/24/13 0.359 0.38 0.359 0.38 4,100 0.0211 5.88% 0.38 1.48 k 6
04/22/13 0.3589 0.3589 0.3589 0.3589 1,700 0.00 0.00% 0.3589 610 2
04/19/13 0.3205 0.3589 0.3205 0.3589 7,700 0.00 0.00% 0.3589 2.66 k 4
04/18/13 0.3221 0.359 0.321 0.3589 19,100 -0.001 -0.28% 0.3589 6.26 k 5
04/17/13 0.3649 0.3649 0.322 0.3599 34,414 -0.005 -1.37% 0.3599 12.12 k 10
04/16/13 0.35 0.3649 0.35 0.3649 5,000 0.025 7.36% 0.3649 1.76 k 2
04/15/13 0.31 0.35 0.31 0.3399 7,000 -0.025 -6.85% 0.3399 2.24 k 3
04/12/13 0.31 0.3649 0.31 0.3649 4,499 -0.004 -1.08% 0.3649 1.51 k 5
04/11/13 0.31 0.3789 0.31 0.3689 2,700 -0.01 -2.64% 0.3689 938 3
04/10/13 0.32 0.3789 0.32 0.3789 1,717 0.00 0.00% 0.3789 555 2
04/09/13 0.35 0.3789 0.35 0.3789 1,613 0.00 0.00% 0.3789 567 2
04/08/13 0.3789 0.3789 0.3789 0.3789 300 0.00 0.00% 0.3789 113 2
04/05/13 0.32 0.3889 0.32 0.3789 10,700 -0.01 -2.57% 0.3789 3.46 k 4
04/04/13 0.389 0.389 0.30 0.3889 34,700 0.0389 11.11% 0.3889 10.98 k 10
04/03/13 0.37 0.37 0.30 0.35 53,200 -0.04 -10.26% 0.35 18.22 k 19
04/02/13 0.40 0.40 0.37 0.39 69,198 0.00 0.00% 0.39 26.45 k 12
04/01/13 0.39 0.39 0.39 0.39 7,289 0.00 0.00% 0.39 2.84 k 4
03/28/13 0.39 0.39 0.39 0.39 7,300 0.00 0.00% 0.39 2.85 k 5
03/27/13 0.39 0.42 0.39 0.39 1,975 -0.0099 -2.48% 0.39 776 4
03/26/13 0.38 0.40 0.38 0.3999 11,341 0.0199 5.24% 0.3999 4.44 k 9
03/25/13 0.39 0.39 0.38 0.38 10,736 -0.02 -5.00% 0.38 4.08 k 8
03/21/13 0.40 0.40 0.3801 0.40 5,700 0.00 0.00% 0.40 2.24 k 3
03/20/13 0.3601 0.43 0.3601 0.40 9,600 0.01 2.56% 0.40 3.68 k 4
03/19/13 0.39 0.39 0.39 0.39 5,000 -0.04 -9.30% 0.39 1.95 k 2
03/18/13 0.355 0.45 0.355 0.43 64,915 0.06 16.22% 0.43 27.85 k 16
03/15/13 0.36 0.37 0.36 0.37 20,000 0.00 0.00% 0.37 7.22 k 3
03/14/13 0.3603 0.3799 0.3603 0.37 15,524 0.0099 2.75% 0.37 5.63 k 9
03/13/13 0.415 0.415 0.3601 0.3601 700 -0.0549 -13.23% 0.3601 263 2
03/12/13 0.39 0.415 0.39 0.415 12,412 0.025 6.41% 0.415 4.93 k 6
03/11/13 0.415 0.415 0.3601 0.39 5,500 -0.025 -6.02% 0.39 1.99 k 4
03/08/13 0.425 0.43 0.36 0.415 19,140 0.045 12.16% 0.415 7.39 k 13
03/07/13 0.37 0.37 0.37 0.37 552 0.00 0.00% 0.37 204 2
03/06/13 0.3609 0.40 0.3609 0.37 9,810 0.0099 2.75% 0.37 3.71 k 5
03/05/13 0.38 0.38 0.36 0.3601 4,741 -0.0199 -5.24% 0.3601 1.76 k 7
03/04/13 0.43 0.43 0.38 0.38 16,160 0.00 0.00% 0.38 6.34 k 7
03/01/13 0.3804 0.42 0.38 0.38 3,600 -0.0004 -0.11% 0.38 1.37 k 4
02/27/13 0.3804 0.3804 0.3804 0.3804 2,425 -0.0196 -4.90% 0.3804 922 2
02/26/13 0.40 0.40 0.40 0.40 2,900 0.01 2.56% 0.40 1.16 k 2
02/25/13 0.42 0.42 0.39 0.39 8,690 -0.03 -7.14% 0.39 3.46 k 6

Get Adobe Flash player