Historical Prices for Grupo Aeroportuario Del Centro Nort Sab (OMAB)

Watch the video to learn about the probability of Grupo Aeroportuario Del Centro Nort Sab (OMAB) Chart Signal as of May 21 2013

Hotstocked Precision will calculate the probabilities of Grupo Aeroportuario Del Centro Nort Sab (OMAB)

Rating:
Size: 656KB
Version: 1.1
Platform: Win/Mac
Downloads:
FREE DOWNLOAD
Company
Symbol:   Symbol Lookup  |  Recent Quotes powered by
  quotemedia.com
Historical Data for Grupo Aeroportuario del Centro Norte S.A.B. de C.V. ADS (OMAB) 
$ 28.56   -0.67 (-2.29%) Volume: 37.53 k 4:00 PM EDT May 21, 2013
Start:              End:      
  Download
Date Open High Low Close Volume Chg % Chg Adj. Close Trade Val # Trades
05/21/13 29.16 29.16 27.311 28.56 37,533 -0.67 -2.29% 28.56 1.07 m 255
05/20/13 29.74 29.745 28.33 29.23 33,290 -0.39 -1.32% 29.23 967.24 k 212
05/17/13 30.25 30.27 29.30 29.62 11,636 -0.38 -1.27% 29.62 345.14 k 100
05/16/13 31.35 31.8499 29.0701 30.00 31,882 -1.2084 -3.87% 30.00 950.34 k 203
05/15/13 32.50 32.52 31.70 31.83 23,360 -0.470626 -1.49% 31.2084 746.7 k 145
05/14/13 31.42 32.44 31.42 32.31 11,613 0.696134 2.25% 31.679 372.22 k 95
05/13/13 31.94 31.94 31.301 31.60 14,827 -0.490235 -1.56% 30.9829 468.84 k 114
05/10/13 32.42 32.45 30.90 32.10 12,830 -0.392189 -1.23% 31.4731 410.33 k 95
05/09/13 32.248 32.74 32.248 32.50 9,012 -0.019609 -0.06% 31.8653 292.69 k 67
05/08/13 31.58 33.23 31.58 32.52 20,758 0.813791 2.62% 31.8849 674.36 k 136
05/07/13 31.24 32.1925 31.0601 31.69 38,031 0.784377 2.59% 31.0711 1.21 m 181
05/06/13 29.55 31.40 29.55 30.89 61,723 0.955959 3.26% 30.2867 1.89 m 308
05/03/13 29.70 30.60 29.65 29.915 63,150 0.122559 0.42% 29.3308 1.9 m 299
05/02/13 30.34 30.34 29.70 29.79 39,068 -0.392188 -1.32% 29.2082 1.17 m 316
05/01/13 30.75 30.75 30.16 30.19 4,189 -0.392189 -1.31% 29.6004 127.39 k 32
04/30/13 30.45 30.88 30.0401 30.59 43,698 0.137266 0.46% 29.9926 1.33 m 328
04/29/13 31.15 31.15 29.8701 30.45 36,112 -0.451017 -1.49% 29.8553 1.1 m 250
04/26/13 30.66 31.15 30.35 30.91 16,729 0.18629 0.62% 30.3064 517.34 k 117
04/25/13 29.75 31.15 29.05 30.72 59,379 0.911838 3.12% 30.1201 1.79 m 476
04/24/13 30.27 30.27 29.04 29.79 47,796 -0.490236 -1.65% 29.2082 1.41 m 351
04/23/13 30.42 30.54 30.1101 30.29 14,212 -0.117656 -0.39% 29.6985 430.98 k 121
04/22/13 31.45 31.45 29.911 30.41 25,840 -0.66672 -2.19% 29.8161 790 k 158
04/19/13 30.21 31.15 29.88 31.09 43,628 1.2256 4.19% 30.4828 1.35 m 266
04/18/13 29.41 30.30 28.87 29.84 46,101 0.421603 1.46% 29.2573 1.37 m 339
04/17/13 31.20 31.35 29.06 29.41 105,736 -2.6375 -8.38% 28.8357 3.18 m 649
04/16/13 33.52 33.90 31.99 32.10 75,991 -0.951057 -2.93% 31.4731 2.51 m 388
04/15/13 33.99 34.12 33.0301 33.07 21,190 -0.951057 -2.85% 32.4242 708.93 k 142
04/12/13 32.70 34.04 32.63 34.04 74,656 1.1177 3.47% 33.3752 2.48 m 185
04/11/13 33.25 33.60 31.85 32.90 200,737 -0.588283 -1.79% 32.2575 6.57 m 840
04/10/13 33.68 33.769 33.425 33.50 356,074 0.078438 0.24% 32.8458 11.94 m 1,066
04/09/13 33.61 33.61 33.14 33.42 139,166 -0.186289 -0.57% 32.7673 4.65 m 233
04/08/13 34.675 34.76 33.035 33.61 45,152 -0.725549 -2.15% 32.9536 1.52 m 270
04/05/13 32.15 34.50 32.15 34.35 28,861 0.480431 1.45% 33.6792 973.02 k 114
04/04/13 34.28 34.6999 33.575 33.86 12,841 -0.225508 -0.67% 33.1987 439.55 k 74
04/03/13 34.24 34.80 33.60 34.09 41,573 0.274531 0.83% 33.4243 1.41 m 156
04/02/13 32.80 34.18 32.66 33.81 18,482 1.1668 3.65% 33.1497 617.46 k 110
04/01/13 33.51 34.25 32.40 32.62 37,722 -0.764767 -2.34% 31.983 1.24 m 269
03/28/13 32.31 34.45 31.96 33.40 31,592 0.872619 2.74% 32.7477 1.05 m 246
03/27/13 30.93 32.56 30.39 32.51 47,257 1.4707 4.84% 31.8751 1.5 m 308
03/26/13 30.438 31.35 30.35 31.01 47,221 0.637306 2.14% 30.4044 1.44 m 169
03/25/13 30.39 30.52 30.16 30.36 15,936 0.245118 0.83% 29.7671 483.19 k 73
03/22/13 29.95 30.25 29.90 30.11 43,598 0.303946 1.04% 29.522 1.31 m 239
03/21/13 29.74 30.27 29.70 29.80 10,489 -0.019609 -0.07% 29.218 313.68 k 74
03/20/13 30.53 31.66 29.60 29.82 47,158 -0.362774 -1.23% 29.2376 1.41 m 234
03/19/13 29.75 30.41 27.62 30.19 39,237 0.441211 1.51% 29.6004 1.16 m 274
03/18/13 29.85 30.16 29.55 29.74 18,983 -0.235313 -0.80% 29.1592 567.24 k 100
03/15/13 29.45 30.12 29.45 29.98 149,702 0.382384 1.32% 29.3945 4.48 m 361
03/14/13 28.67 29.75 28.40 29.59 37,076 1.1668 4.19% 29.0121 1.08 m 231
03/13/13 28.46 28.70 28.10 28.40 13,502 -0.068633 -0.25% 27.8454 383.9 k 80
03/12/13 28.39 28.70 28.22 28.47 32,511 0.16668 0.60% 27.914 924.16 k 170
03/11/13 28.26 28.34 27.86 28.30 9,562 0.088242 0.32% 27.7473 269.49 k 71
03/08/13 28.32 28.36 28.19 28.21 13,011 -0.088242 -0.32% 27.6591 368.26 k 105
03/07/13 28.22 28.33 28.10 28.30 20,423 0.049023 0.18% 27.7473 577.38 k 133
03/06/13 28.0101 28.38 27.92 28.25 47,710 0.137266 0.50% 27.6983 1.35 m 353
03/05/13 28.17 28.68 28.03 28.11 37,852 -0.127461 -0.46% 27.561 1.07 m 277
03/04/13 27.96 28.36 27.88 28.24 23,279 0.392188 1.44% 27.6885 656.34 k 138
03/01/13 27.33 28.00 26.96 27.84 24,200 0.235313 0.87% 27.2963 660.47 k 173
02/28/13 27.21 28.68 27.035 27.60 44,194 0.372579 1.40% 27.061 1.23 m 277
02/27/13 26.955 27.69 26.7122 27.22 13,310 0.313751 1.19% 26.6884 361.03 k 95
02/26/13 26.51 27.10 26.51 26.90 54,352 0.539259 2.09% 26.3747 1.46 m 198
02/25/13 26.96 26.96 26.33 26.35 21,779 -0.352969 -1.35% 25.8354 581.44 k 122
02/22/13 26.92 27.11 26.64 26.71 25,535 -0.127462 -0.48% 26.1884 686.57 k 183
02/21/13 26.97 26.98 26.5001 26.84 72,477 -0.058828 -0.22% 26.3158 1.94 m 64
02/20/13 26.90 27.10 26.80 26.90 24,372 -0.088242 -0.33% 26.3747 657.02 k 183

Get Adobe Flash player