Historical Prices for Jpmorgan Chase & Co. (JPM)

Analyst Recommendations for JPM

Watch the video to learn about the probability of Jpmorgan Chase & Co. (JPM) Chart Signal as of May 22 2013

Hotstocked Precision will calculate the probabilities of Jpmorgan Chase & Co. (JPM)

Rating:
Size: 656KB
Version: 1.1
Platform: Win/Mac
Downloads:
FREE DOWNLOAD
Company
Symbol:   Symbol Lookup  |  Recent Quotes powered by
  quotemedia.com
Historical Data for JP Morgan Chase (JPM) 
$ 53.02   0.73 (+1.40%) Volume: 37.12 m 4:00 PM EDT May 21, 2013
After Hours:  $ 53.10   0.08 (+0.15%) Volume: 253.16 k 7:58 PM EDT May 21, 2013
Start:              End:      
  Download
Date Open High Low Close Volume Chg % Chg Adj. Close Trade Val # Trades
05/21/13 52.53 53.67 52.45 53.02 37,117,109 0.73 1.40% 53.02 1.97 b 132,328
05/20/13 52.28 52.63 51.91 52.29 22,007,139 -0.01 -0.02% 52.29 1.15 b 73,917
05/17/13 51.26 52.33 51.25 52.30 26,085,533 1.33 2.61% 52.30 1.36 b 86,222
05/16/13 50.87 51.66 50.84 50.97 21,389,719 -0.12 -0.23% 50.97 1.1 b 93,725
05/15/13 50.20 51.43 50.15 51.09 27,466,618 0.86 1.71% 51.09 1.4 b 103,264
05/14/13 49.77 50.42 49.66 50.23 24,142,293 0.56 1.13% 50.23 1.21 b 92,208
05/13/13 48.84 49.70 48.61 49.67 23,978,264 0.71 1.45% 49.67 1.18 b 84,472
05/10/13 49.05 49.23 48.64 48.96 16,198,406 -0.08 -0.16% 48.96 791.42 m 63,488
05/09/13 49.70 49.81 48.92 49.04 18,103,044 -0.72 -1.45% 49.04 892 m 70,573
05/08/13 49.22 49.99 49.11 49.76 23,537,050 0.62 1.26% 49.76 1.17 b 94,552
05/07/13 48.57 49.39 48.26 49.14 24,278,832 0.96 1.99% 49.14 1.19 b 86,743
05/06/13 47.71 48.39 47.57 48.18 20,828,324 0.61 1.28% 48.18 1 b 73,888
05/03/13 48.63 48.70 46.98 47.57 43,189,814 -0.51 -1.06% 47.57 2.06 b 138,761
05/02/13 48.25 48.25 47.71 48.08 15,528,270 0.07 0.15% 48.08 745.79 m 60,331
05/01/13 48.76 48.91 47.85 48.01 17,671,011 -1.00 -2.04% 48.01 850.91 m 67,736
04/30/13 48.96 49.25 48.72 49.01 13,783,014 0.09 0.18% 49.01 675.07 m 49,366
04/29/13 49.08 49.10 48.65 48.92 13,497,061 0.04 0.08% 48.92 660.13 m 48,857
04/26/13 48.86 49.09 48.61 48.88 13,928,463 -0.12 -0.24% 48.88 680.15 m 49,489
04/25/13 49.02 49.63 48.8899 49.00 19,058,652 0.28 0.57% 49.00 938.38 m 68,947
04/24/13 48.32 48.92 48.16 48.72 16,459,285 0.55 1.14% 48.72 800.97 m 66,755
04/23/13 47.68 48.24 47.39 48.17 20,494,332 0.82 1.73% 48.17 983.55 m 87,489
04/22/13 47.40 47.49 46.87 47.35 15,196,130 0.12 0.25% 47.35 717.13 m 62,087
04/19/13 47.15 47.364 46.70 47.23 19,735,156 0.59 1.27% 47.23 930.5 m 70,506
04/18/13 46.80 47.33 46.05 46.64 26,100,405 -0.15 -0.32% 46.64 1.22 b 105,304
04/17/13 48.11 48.18 46.38 46.79 43,466,672 -1.70 -3.51% 46.79 2.04 b 158,775
04/16/13 48.43 48.52 47.59 48.49 23,865,338 0.56 1.17% 48.49 1.15 b 91,745
04/15/13 48.39 49.34 47.90 47.93 31,473,365 -1.08 -2.20% 47.93 1.53 b 123,384
04/12/13 48.90 49.58 48.45 49.01 37,804,769 -0.30 -0.61% 49.01 1.86 b 119,660
04/11/13 49.21 49.60 48.83 49.31 22,553,382 0.06 0.12% 49.31 1.11 b 83,471
04/10/13 48.94 49.56 48.88 49.25 20,388,781 0.57 1.17% 49.25 1 b 73,512
04/09/13 48.74 48.9612 48.46 48.68 19,970,531 0.10 0.21% 48.68 972.37 m 69,958
04/08/13 47.88 48.59 47.59 48.58 18,671,974 0.67 1.40% 48.58 898.61 m 72,008
04/05/13 46.79 48.04 46.75 47.91 22,962,528 0.42 0.88% 47.91 1.09 b 87,897
04/04/13 46.96 47.5399 46.90 47.49 21,514,716 0.64 1.37% 47.49 1.02 b 83,867
04/03/13 48.03 48.07 46.53 46.85 33,470,086 -1.43 -2.96% 46.85 1.57 b 121,071
04/02/13 48.01 48.38 47.875 48.28 17,272,638 0.45 0.94% 48.28 831.78 m 69,843
04/01/13 47.55 47.99 47.49 47.83 17,446,998 0.664916 1.41% 47.83 833.97 m 66,842
03/28/13 47.84 47.93 47.28 47.46 27,491,254 -0.308073 -0.65% 47.1651 1.3 b 83,307
03/27/13 48.20 48.31 47.56 47.77 26,530,291 -0.864594 -1.79% 47.4732 1.27 b 95,930
03/26/13 48.74 48.97 48.32 48.64 16,418,285 0.119254 0.25% 48.3378 798.23 m 68,922
03/25/13 49.04 49.32 48.16 48.52 23,580,860 -0.258384 -0.53% 48.2185 1.15 b 94,527
03/22/13 48.63 49.00 48.34 48.78 22,738,979 0.427328 0.89% 48.4769 1.11 b 82,903
03/21/13 48.79 49.23 48.35 48.35 23,479,208 -0.765215 -1.57% 48.0496 1.14 b 81,097
03/20/13 49.57 49.64 49.04 49.12 19,333,424 -0.079503 -0.16% 48.8148 951.87 m 76,318
03/19/13 49.65 49.99 48.68 49.20 24,365,996 -0.308074 -0.63% 48.8943 1.2 b 103,037
03/18/13 49.19 49.66 48.95 49.51 28,002,016 -0.506831 -1.02% 49.2023 1.38 b 108,463
03/15/13 49.97 50.29 49.15 50.02 60,891,100 -0.97391 -1.92% 49.7092 3.03 b 174,661
03/14/13 50.25 51.00 50.19 51.00 26,328,301 0.83478 1.67% 50.6831 1.33 b 89,694
03/13/13 50.2901 50.43 50.11 50.16 16,679,960 -0.119254 -0.24% 49.8483 838.06 m 62,887
03/12/13 50.35 50.67 50.05 50.28 18,001,598 -0.198757 -0.40% 49.9676 905.77 m 70,001
03/11/13 50.23 50.77 49.91 50.48 19,469,357 0.27826 0.56% 50.1663 982.33 m 75,019
03/08/13 50.59 50.85 49.61 50.20 32,723,854 -0.427328 -0.85% 49.8881 1.64 b 123,760
03/07/13 50.05 50.86 50.01 50.63 24,214,447 0.596271 1.20% 50.3154 1.22 b 98,436
03/06/13 49.88 50.19 49.62 50.03 19,608,589 0.536645 1.09% 49.7191 978.56 m 73,544
03/05/13 49.49 50.11 49.31 49.49 25,539,235 0.387576 0.79% 49.1825 1.27 b 94,784
03/04/13 48.73 49.14 48.33 49.10 17,695,571 0.18882 0.39% 48.7949 863.51 m 68,398
03/01/13 48.60 49.42 48.37 48.91 25,923,412 -0.009938 -0.02% 48.6061 1.27 b 111,267
02/28/13 49.16 49.55 48.75 48.92 24,697,669 -0.357763 -0.73% 48.616 1.21 b 85,855
02/27/13 47.85 49.40 47.76 49.28 31,923,413 1.6696 3.53% 48.9738 1.56 b 129,182
02/26/13 48.22 48.26 46.85 47.60 39,401,309 -0.099378 -0.21% 47.3042 1.87 b 167,833
02/25/13 49.10 49.20 47.65 47.70 32,749,013 -1.2025 -2.47% 47.4036 1.59 b 124,812
02/22/13 48.63 48.91 48.41 48.91 23,583,917 0.655898 1.37% 48.6061 1.15 b 84,889
02/21/13 48.41 48.45 47.83 48.25 24,436,578 -0.357762 -0.74% 47.9502 1.18 b 107,101

Get Adobe Flash player