Historical Prices for Omv Ag (OMVKY)

Watch the video to learn about the probability of Omv Ag (OMVKY) Chart Signal as of Jun 20 2013

Hotstocked Precision will calculate the probabilities of Omv Ag (OMVKY)

Rating:
Size: 656KB
Version: 1.1
Platform: Win/Mac
Downloads:
FREE DOWNLOAD
Company
Symbol:   Symbol Lookup  |  Recent Quotes powered by
  quotemedia.com
Historical Data for Omv Ag Bearer Shs Ats 100 (OMVKY) 
$ 49.01   -0.51 (-1.03%) Volume: 930 3:37 PM EDT Jun 19, 2013
Start:              End:      
  Download
Date Open High Low Close Volume Chg % Chg Adj. Close Trade Val # Trades
06/19/13 49.49 49.49 49.01 49.01 930 -0.51 -1.03% 49.01 45.92 k 5
06/18/13 49.52 49.52 49.52 49.52 895 0.93 1.91% 49.52 44.32 k 3
06/14/13 48.59 48.59 48.59 48.59 200 0.69 1.44% 48.59 9.72 k 1
06/13/13 47.495 47.90 47.495 47.90 215 0.53 1.12% 47.90 10.25 k 2
06/12/13 47.37 47.37 47.37 47.37 200 -0.03 -0.06% 47.37 9.47 k 1
06/11/13 47.28 47.40 47.28 47.40 1,079 -0.94 -1.94% 47.40 51.11 k 4
06/10/13 47.90 48.34 47.90 48.34 915 0.69 1.45% 48.34 44 k 4
06/07/13 47.65 47.65 47.65 47.65 915 0.55 1.17% 47.65 43.6 k 3
06/06/13 47.15 47.28 47.10 47.10 734 -0.13 -0.28% 47.10 34.66 k 4
06/05/13 47.31 47.41 47.225 47.23 1,401 -0.12 -0.25% 47.23 66.31 k 5
06/04/13 47.62 47.62 47.33 47.35 732 -0.25 -0.53% 47.35 34.75 k 4
06/03/13 47.60 47.60 47.60 47.60 555 0.45 0.95% 47.60 26.42 k 2
05/31/13 47.30 47.30 47.15 47.15 584 -1.10 -2.28% 47.15 27.59 k 3
05/29/13 48.10 48.25 47.915 48.25 791 0.38 0.79% 48.25 38.09 k 4
05/28/13 48.18 48.18 47.83 47.87 1,460 -0.96 -1.97% 47.87 69.96 k 7
05/24/13 48.24 48.83 48.24 48.83 700 -0.10 -0.20% 48.83 34.04 k 4
05/23/13 48.68 49.20 48.68 48.93 2,357 -0.22 -0.45% 48.93 115.01 k 7
05/22/13 49.15 49.15 49.15 49.15 790 -2.30 -4.47% 49.15 38.83 k 2
05/21/13 51.45 51.45 51.45 51.45 200 1.70 3.42% 51.45 10.29 k 1
05/20/13 50.30 50.30 49.70 49.75 4,800 -0.15 -0.30% 49.75 239.82 k 12
05/17/13 49.15 49.90 49.00 49.90 3,836 -0.201368 -0.40% 49.90 189.41 k 15
05/16/13 49.76 50.06 49.76 50.06 3,615 1.2424 2.54% 50.1014 180.1 k 5
05/15/13 49.75 49.99 49.50 49.99 1,437 -0.840542 -1.69% 48.8589 71.41 k 5
05/14/13 49.75 50.85 49.75 50.85 515 3.0787 6.60% 49.6995 25.94 k 5
05/13/13 47.65 47.70 47.65 47.70 1,058 -0.244343 -0.52% 46.6207 50.42 k 2
05/10/13 47.50 47.95 47.50 47.95 1,265 -0.283439 -0.60% 46.8651 60.36 k 5
05/09/13 47.88 48.25 47.84 48.24 3,271 -0.224795 -0.47% 47.1485 157.41 k 9
05/08/13 48.60 48.60 47.94 48.47 959 -0.029323 -0.06% 47.3733 46.35 k 4
05/06/13 48.25 48.50 48.18 48.50 5,941 0.674389 1.44% 47.4026 286.4 k 7
05/02/13 47.36 47.81 47.36 47.81 8,233 0.820994 1.79% 46.7283 393.82 k 5
05/01/13 47.21 47.21 46.97 46.97 552 0.136833 0.30% 45.9073 25.99 k 3
04/30/13 46.83 46.83 46.83 46.83 500 0.322532 0.71% 45.7704 23.42 k 1
04/29/13 46.32 46.50 46.32 46.50 300 0.928506 2.09% 45.4479 13.91 k 2
04/26/13 45.55 45.55 45.55 45.55 195 -1.4758 -3.21% 44.5194 8.88 k 1
04/25/13 46.97 47.06 46.97 47.06 2,545 0.693935 1.53% 45.9952 119.55 k 2
04/24/13 46.35 46.35 46.35 46.35 455 1.2901 2.93% 45.3013 21.09 k 1
04/23/13 45.12 45.12 45.03 45.03 431 -0.410497 -0.92% 44.0112 19.43 k 2
04/22/13 45.20 45.45 45.20 45.45 8,445 0.81122 1.86% 44.4216 382.76 k 4
04/19/13 44.57 44.63 44.57 44.62 462 0.185701 0.43% 43.6104 20.61 k 3
04/18/13 44.65 44.65 44.43 44.43 300 -1.4172 -3.16% 43.4247 13.37 k 2
04/16/13 45.88 45.88 45.88 45.88 131 0.65484 1.48% 44.8419 6.01 k 1
04/15/13 45.81 45.81 45.21 45.21 881 -2.5803 -5.52% 44.1871 40.18 k 4
04/12/13 47.70 47.85 47.70 47.85 216 -0.371402 -0.79% 46.7673 10.32 k 2
04/11/13 48.30 48.30 48.23 48.23 2,135 0.908958 1.97% 47.1387 103.03 k 7
04/10/13 47.31 47.31 47.30 47.30 413 1.0751 2.38% 46.2298 19.54 k 3
04/09/13 46.07 46.54 46.07 46.20 5,572 0.830768 1.87% 45.1547 259.15 k 9
04/08/13 45.35 45.35 45.35 45.35 100 0.762352 1.75% 44.3239 4.54 k 1
04/05/13 44.57 44.57 44.57 44.57 180 -0.029321 -0.07% 43.5616 8.02 k 1
04/04/13 44.31 44.60 44.31 44.60 200 0.586424 1.36% 43.5909 8.89 k 2
04/03/13 43.29 44.00 43.20 44.00 1,950 0.586424 1.38% 43.0045 84.49 k 4
04/02/13 43.29 43.40 43.22 43.40 3,240 0.615746 1.47% 42.418 140.14 k 3
04/01/13 42.21 42.90 42.21 42.77 854 -0.136832 -0.33% 41.8023 36.47 k 4
03/28/13 42.91 42.91 42.91 42.91 705 -0.029322 -0.07% 41.9391 30.25 k 1
03/27/13 42.94 42.94 42.94 42.94 400 -0.175927 -0.42% 41.9684 17.18 k 2
03/26/13 43.12 43.12 43.12 43.12 126 -0.742804 -1.73% 42.1444 5.43 k 1
03/25/13 43.85 43.88 43.51 43.88 575 -0.605973 -1.39% 42.8872 25.19 k 4
03/22/13 44.30 44.50 44.30 44.50 1,052 0.488688 1.14% 43.4931 46.64 k 3

Get Adobe Flash player