Profit with us in the 2009 bear market
Research Report
Hotstocked.com has a complete research report available for QTWW stock. Download QTWW report.
Research Report
Get the full report for FREE
Date:Aug 12, 2009
Price:Free
Pages:4
Document Type:Adobe Acrobat Reader
 Download QTWW report
  
Example preview: Research report for Quantum Fuel Sys Tech Ww (QTWW) Research report for Quantum Fuel Sys Tech Ww (QTWW) Research report for Quantum Fuel Sys Tech Ww (QTWW) Research report for Quantum Fuel Sys Tech Ww (QTWW)
   

Historical Prices for Quantum Fuel Sys Tech Ww (QTWW)

Markets Quote Depth/LII Options Charts News Company Financials Insiders Filings Analyst Earnings Historical
Symbol:  | Recent Quotes powered by
  quotemedia.com
Historical Data for Quantum Fuel Systems Technologies Worldwide Inc. (QTWW) 
$ 1.20   0.02 (+1.69%) Volume: 1.25 m 4:00 PM EST Nov 20, 2009
After Hours:  $ 1.22   0.02 (+1.67%) Volume: 8.83 k 6:47 PM EST Nov 20, 2009
Start:             End:      
Date Open High Low Close Volume Chg %Chg Adj. Close
11/20/09 1.16 1.21 1.15 1.20 1,239,856 0.02 1.69% 1.20
11/19/09 1.19 1.21 1.16 1.18 1,264,258 -0.03 -2.48% 1.18
11/18/09 1.23 1.24 1.18 1.21 1,050,556 -0.02 -1.63% 1.21
11/17/09 1.25 1.28 1.19 1.23 1,302,415 -0.01 -0.81% 1.23
11/16/09 1.21 1.28 1.18 1.24 2,557,245 0.03 2.48% 1.24
11/13/09 1.13 1.22 1.13 1.21 1,686,473 0.09 8.04% 1.21
11/12/09 1.19 1.19 1.12 1.12 1,462,582 -0.06 -5.08% 1.12
11/11/09 1.25 1.25 1.17 1.18 1,317,719 -0.04 -3.28% 1.18
11/10/09 1.20 1.26 1.16 1.22 2,336,469 0.06 5.17% 1.22
11/9/09 1.15 1.22 1.12 1.16 3,061,964 0.03 2.65% 1.16
11/6/09 1.13 1.14 1.09 1.13 1,257,695 -0.01 -0.88% 1.13
11/5/09 1.14 1.16 1.10 1.14 1,369,985 -0.01 -0.87% 1.14
11/4/09 1.13 1.20 1.11 1.15 1,498,549 0.02 1.77% 1.15
11/3/09 1.11 1.14 1.06 1.13 2,508,697 -0.04 -3.42% 1.13
11/2/09 1.17 1.19 1.12 1.17 1,781,801 -0.02 -1.68% 1.17
10/30/09 1.20 1.25 1.14 1.19 3,433,040 -0.01 -0.83% 1.19
10/29/09 1.20 1.27 1.20 1.20 1,993,815 -0.03 -2.44% 1.20
10/28/09 1.35 1.35 1.18 1.23 4,424,976 -0.07 -5.38% 1.23
10/27/09 1.35 1.49 1.27 1.30 15,257,086 -0.05 -3.70% 1.30
10/26/09 1.26 1.42 1.18 1.35 9,788,284 0.14 11.57% 1.35
10/23/09 1.22 1.27 1.13 1.21 2,958,386 0.00 0.00% 1.21
10/22/09 1.15 1.22 1.11 1.21 3,395,386 0.09 8.04% 1.21
10/21/09 1.14 1.19 1.12 1.12 1,810,193 -0.03 -2.61% 1.12
10/20/09 1.23 1.23 1.15 1.15 1,336,068 -0.05 -4.17% 1.15
10/19/09 1.23 1.24 1.17 1.20 1,514,874 0.00 0.00% 1.20
10/16/09 1.27 1.27 1.19 1.20 1,720,384 -0.05 -4.00% 1.20
10/15/09 1.25 1.27 1.18 1.25 3,276,560 -0.05 -3.85% 1.25
10/14/09 1.36 1.38 1.27 1.30 2,182,115 -0.03 -2.26% 1.30
10/13/09 1.35 1.38 1.28 1.33 3,009,005 -0.02 -1.48% 1.33
10/12/09 1.32 1.42 1.29 1.35 4,283,552 0.08 6.30% 1.35
10/9/09 1.34 1.35 1.25 1.27 2,386,805 -0.06 -4.51% 1.27
10/8/09 1.22 1.37 1.18 1.33 6,752,114 0.12 9.92% 1.33
10/7/09 1.22 1.24 1.15 1.21 3,441,219 0.00 0.00% 1.21
10/6/09 1.28 1.29 1.20 1.21 2,781,171 -0.03 -2.42% 1.21
10/5/09 1.30 1.34 1.22 1.24 4,260,785 -0.05 -3.88% 1.24
10/2/09 1.30 1.37 1.26 1.29 2,944,407 -0.06 -4.44% 1.29
10/1/09 1.35 1.39 1.30 1.35 3,182,871 0.02 1.50% 1.35
9/30/09 1.32 1.45 1.28 1.33 6,230,738 0.04 3.10% 1.33
9/29/09 1.40 1.50 1.29 1.29 8,549,368 -0.13 -9.15% 1.29
9/28/09 1.58 1.58 1.40 1.42 5,982,652 -0.15 -9.55% 1.42
9/25/09 1.61 1.77 1.51 1.57 17,366,619 -0.03 -1.88% 1.57
9/24/09 1.40 1.60 1.21 1.60 14,901,238 0.27 20.30% 1.60
9/23/09 1.47 1.60 1.28 1.33 22,963,227 0.08 6.40% 1.33
9/22/09 0.97 1.46 0.9095 1.25 17,425,463 0.3665 41.48% 1.25
9/21/09 0.80 0.90 0.79 0.8835 626,416 0.0235 2.73% 0.8835
9/18/09 0.92 0.92 0.853 0.86 1,021,805 -0.04 -4.44% 0.86
9/17/09 0.91 0.97 0.8826 0.90 1,858,747 -0.0286 -3.08% 0.90
9/16/09 0.91 0.95 0.9023 0.9286 1,371,141 0.0211 2.33% 0.9286
9/15/09 0.84 0.9201 0.8301 0.9075 2,113,125 0.0775 9.34% 0.9075
9/14/09 0.8269 0.85 0.80 0.83 512,268 0.00 0.00% 0.83
9/11/09 0.84 0.85 0.8021 0.83 579,652 -0.0095 -1.13% 0.83
9/10/09 0.80 0.8397 0.80 0.8395 383,859 0.0385 4.81% 0.8395
9/9/09 0.83 0.83 0.78 0.801 494,213 0.011 1.39% 0.801
9/8/09 0.80 0.8692 0.7636 0.79 1,583,985 -0.02 -2.47% 0.79
9/4/09 0.74 0.85 0.74 0.81 1,344,102 0.07 9.46% 0.81
9/3/09 0.76 0.799 0.74 0.74 542,731 -0.005 -0.67% 0.74
9/2/09 0.78 0.7801 0.74 0.745 573,228 -0.0249 -3.23% 0.745
9/1/09 0.81 0.82 0.75 0.7699 1,042,786 -0.0401 -4.95% 0.7699
8/31/09 0.86 0.86 0.81 0.81 610,257 -0.01 -1.22% 0.81
8/28/09 0.90 0.90 0.8105 0.82 851,034 -0.04 -4.65% 0.82
8/27/09 0.863 0.90 0.84 0.86 649,900 0.00 0.00% 0.86
8/26/09 0.90 0.92 0.84 0.86 942,414 -0.04 -4.44% 0.86
8/25/09 0.835 0.93 0.785 0.90 1,899,441 0.07 8.43% 0.90
8/24/09 0.90 0.90 0.788 0.83 2,826,313 -0.04 -4.60% 0.83

Copyright © QuoteMedia.   Data delayed 15 minutes unless otherwise indicated (View delay times for all exchanges).   RT   Realtime,  DL+   Realtime BATS,  EOD   End Of Day,  PD   Previous Day.   Market Data powered by QuoteMediaTerms of Use. 
   
 
Home > Companies > Quantum Fuel Sys Tech Ww