Historical Prices for Quidel Cp (QDEL)

Watch the video to learn about the probability of Quidel Cp (QDEL) Chart Signal as of May 18 2013

Hotstocked Precision will calculate the probabilities of Quidel Cp (QDEL)

Rating:
Size: 656KB
Version: 1.1
Platform: Win/Mac
Downloads:
FREE DOWNLOAD
Company
Symbol:   Symbol Lookup  |  Recent Quotes powered by
  quotemedia.com
Historical Data for Quidel Corporation (QDEL) 
$ 23.04   0.22 (+0.96%) Volume: 101.05 k 4:32 PM EDT May 17, 2013
After Hours:  $ 22.99   -0.05 (-0.22%) Volume: 1.82 k 4:02 PM EDT May 17, 2013
Start:              End:      
  Download
Date Open High Low Close Volume Chg % Chg Adj. Close Trade Val # Trades
05/17/13 22.97 23.10 22.94 23.04 101,049 0.22 0.96% 23.04 2.33 m 468
05/16/13 23.27 23.27 22.68 22.82 154,944 -0.45 -1.93% 22.82 3.56 m 1,185
05/15/13 23.70 23.70 23.21 23.27 118,605 -0.43 -1.81% 23.27 2.77 m 951
05/14/13 23.80 23.89 23.63 23.70 234,310 -0.07 -0.29% 23.70 5.57 m 1,577
05/13/13 23.83 23.87 23.54 23.77 140,397 -0.17 -0.71% 23.77 3.33 m 968
05/10/13 23.91 24.00 23.68 23.94 98,458 0.08 0.34% 23.94 2.35 m 632
05/09/13 23.66 23.98 23.58 23.86 113,731 0.14 0.59% 23.86 2.71 m 771
05/08/13 23.44 23.74 23.27 23.72 108,647 0.20 0.85% 23.72 2.57 m 750
05/07/13 23.45 23.56 23.325 23.52 89,271 0.18 0.77% 23.52 2.1 m 691
05/06/13 23.06 23.54 22.97 23.34 147,146 0.27 1.17% 23.34 3.42 m 925
05/03/13 22.84 23.36 22.65 23.07 154,985 0.54 2.40% 23.07 3.58 m 1,135
05/02/13 22.35 22.71 22.29 22.53 118,611 0.28 1.26% 22.53 2.67 m 834
05/01/13 22.23 22.32 22.09 22.25 212,419 -0.07 -0.31% 22.25 4.72 m 1,511
04/30/13 22.10 22.78 22.10 22.32 267,526 0.15 0.68% 22.32 6 m 1,753
04/29/13 21.98 22.34 21.98 22.17 199,722 0.30 1.37% 22.17 4.43 m 1,643
04/26/13 21.28 21.94 21.28 21.87 208,487 0.45 2.10% 21.87 4.52 m 1,567
04/25/13 20.46 21.42 20.31 21.42 390,748 1.02 5.00% 21.42 8.28 m 2,512
04/24/13 21.21 21.21 20.27 20.40 529,530 -0.71 -3.36% 20.40 10.94 m 3,764
04/23/13 21.26 21.30 20.98 21.11 308,686 0.01 0.05% 21.11 6.51 m 1,889
04/22/13 21.39 21.39 20.91 21.10 193,244 -0.23 -1.08% 21.10 4.07 m 1,365
04/19/13 21.42 21.51 21.21 21.33 182,297 -0.12 -0.56% 21.33 3.89 m 1,245
04/18/13 21.22 21.69 21.13 21.45 188,331 0.22 1.04% 21.45 4.04 m 1,519
04/17/13 21.44 21.51 20.87 21.23 419,769 -0.38 -1.76% 21.23 8.87 m 2,904
04/16/13 21.56 21.75 21.28 21.61 199,166 0.26 1.22% 21.61 4.28 m 1,601
04/15/13 22.21 22.21 21.28 21.35 197,944 -0.98 -4.39% 21.35 4.3 m 1,067
04/12/13 21.91 22.71 21.91 22.33 74,140 0.25 1.13% 22.33 1.65 m 541
04/11/13 22.64 22.69 21.97 22.08 166,693 -0.52 -2.30% 22.08 3.71 m 1,418
04/10/13 22.73 22.78 22.45 22.60 289,933 -0.18 -0.79% 22.60 6.54 m 2,129
04/09/13 22.69 22.8499 22.61 22.78 112,189 0.19 0.84% 22.78 2.55 m 700
04/08/13 22.50 22.69 22.46 22.59 159,179 0.11 0.49% 22.59 3.59 m 1,058
04/05/13 22.28 22.61 22.18 22.48 168,374 -0.08 -0.35% 22.48 3.79 m 1,116
04/04/13 22.68 22.86 22.35 22.56 203,486 -0.07 -0.31% 22.56 4.59 m 1,624
04/03/13 23.64 23.64 22.60 22.63 168,265 -0.90 -3.82% 22.63 3.84 m 1,206
04/02/13 23.67 24.00 23.46 23.53 165,690 -0.07 -0.30% 23.53 3.95 m 912
04/01/13 23.77 23.85 23.21 23.60 184,542 -0.15 -0.63% 23.60 4.34 m 916
03/28/13 23.98 24.05 23.59 23.75 233,640 -0.19 -0.79% 23.75 5.55 m 1,083
03/27/13 23.61 24.07 23.45 23.94 398,173 0.18 0.76% 23.94 9.52 m 1,143
03/26/13 23.73 23.79 23.40 23.76 176,995 0.04 0.17% 23.76 4.17 m 1,281
03/25/13 23.51 23.79 23.33 23.72 173,357 0.28 1.19% 23.72 4.1 m 1,157
03/22/13 23.14 23.46 23.11 23.44 107,297 0.31 1.34% 23.44 2.5 m 940
03/21/13 23.37 23.51 23.08 23.13 155,393 -0.45 -1.91% 23.13 3.61 m 1,152
03/20/13 23.81 23.95 23.32 23.58 127,865 -0.17 -0.72% 23.58 3.01 m 810
03/19/13 23.37 23.76 23.30 23.75 191,575 0.50 2.15% 23.75 4.52 m 1,293
03/18/13 23.73 23.79 23.04 23.25 231,029 -0.67 -2.80% 23.25 5.38 m 1,747
03/15/13 24.44 24.44 23.86 23.92 333,399 -0.59 -2.41% 23.92 8.04 m 1,563
03/14/13 24.22 24.545 24.22 24.51 175,403 0.30 1.24% 24.51 4.29 m 1,119
03/13/13 24.04 24.26 23.75 24.21 113,829 0.23 0.96% 24.21 2.74 m 941
03/12/13 23.87 24.055 23.5001 23.98 274,151 0.13 0.55% 23.98 6.55 m 2,214
03/11/13 23.87 24.04 23.6775 23.85 1,561,796 -0.14 -0.58% 23.85 37.37 m 4,018
03/08/13 24.94 24.94 23.88 23.99 905,934 -0.34 -1.40% 23.99 21.9 m 5,323
03/07/13 24.68 24.81 24.18 24.33 313,075 -0.29 -1.18% 24.33 7.65 m 2,240
03/06/13 24.62 24.95 24.38 24.62 324,159 0.08 0.33% 24.62 8 m 2,328
03/05/13 24.22 24.70 24.02 24.54 487,605 0.40 1.66% 24.54 11.92 m 3,375
03/04/13 23.01 24.24 22.76 24.14 641,808 -0.02 -0.08% 24.14 15.33 m 4,442
03/01/13 23.44 24.16 23.35 24.16 463,725 0.49 2.07% 24.16 11.1 m 3,362
02/28/13 23.44 23.86 23.40 23.67 199,701 0.22 0.94% 23.67 4.74 m 1,516
02/27/13 22.72 23.76 22.72 23.45 290,362 0.69 3.03% 23.45 6.78 m 1,910
02/26/13 22.30 22.81 22.13 22.76 214,776 0.55 2.48% 22.76 4.85 m 1,501
02/25/13 22.40 22.78 22.1801 22.21 156,922 -0.22 -0.98% 22.21 3.52 m 1,125
02/22/13 22.39 22.61 22.20 22.43 146,652 0.18 0.81% 22.43 3.28 m 964
02/21/13 22.81 23.12 21.84 22.25 237,308 -0.61 -2.67% 22.25 5.29 m 1,573
02/20/13 22.85 23.36 22.76 22.86 266,985 0.05 0.22% 22.86 6.16 m 1,853
02/19/13 22.61 22.94 22.52 22.81 141,826 0.22 0.97% 22.81 3.22 m 963

Get Adobe Flash player