Historical Prices for Sandy Spring Bancorp (SASR)

Watch the video to learn about the probability of Sandy Spring Bancorp (SASR) Chart Signal as of May 23 2013

Hotstocked Precision will calculate the probabilities of Sandy Spring Bancorp (SASR)

Rating:
Size: 656KB
Version: 1.1
Platform: Win/Mac
Downloads:
FREE DOWNLOAD
Company
Symbol:   Symbol Lookup  |  Recent Quotes powered by
  quotemedia.com
Historical Data for Sandy Spring Bancorp Inc. (SASR) 
$ 21.55   0.22 (+1.03%) Volume: 18.91 k 4:06 PM EDT May 23, 2013
After Hours:  $ 21.55 0.00 (0.00%) Volume: 1.2 k 4:00 PM EDT May 23, 2013
Start:              End:      
  Download
Date Open High Low Close Volume Chg % Chg Adj. Close Trade Val # Trades
05/23/13 21.06 21.62 21.00 21.55 18,809 0.22 1.03% 21.55 403.4 k 100
05/22/13 21.79 22.05 21.14 21.33 21,097 -0.50 -2.29% 21.33 453.97 k 126
05/21/13 21.77 21.92 21.63 21.83 30,353 0.12 0.55% 21.83 662.72 k 108
05/20/13 21.40 21.90 21.40 21.71 21,377 0.19 0.88% 21.71 463.92 k 156
05/17/13 21.40 21.62 21.27 21.52 44,458 0.19 0.89% 21.52 954.06 k 187
05/16/13 20.99 21.48 20.91 21.33 22,368 0.33 1.57% 21.33 475.88 k 151
05/15/13 20.90 21.23 20.67 21.00 32,116 0.10 0.48% 21.00 673.2 k 190
05/14/13 20.68 20.98 20.68 20.90 34,399 0.22 1.06% 20.90 717.88 k 172
05/13/13 20.49 20.89 20.47 20.68 13,105 0.22 1.08% 20.68 271.61 k 77
05/10/13 20.56 20.65 20.10 20.46 40,813 -0.01 -0.05% 20.46 831.55 k 250
05/09/13 20.94 20.94 20.43 20.47 40,963 -0.38 -1.82% 20.47 844.42 k 320
05/08/13 20.90 20.94 20.70 20.85 41,416 -0.07 -0.33% 20.85 862.64 k 287
05/07/13 20.80 20.95 20.645 20.92 20,536 0.22 1.06% 20.92 428.44 k 124
05/06/13 20.55 20.83 20.55 20.70 24,817 0.299998 1.47% 20.70 514.04 k 169
05/03/13 20.37 20.79 20.33 20.56 45,841 0.515953 2.59% 20.40 945.62 k 344
05/02/13 19.80 20.28 19.80 20.04 33,154 0.287743 1.47% 19.884 666.87 k 214
05/01/13 20.33 20.59 19.55 19.75 117,146 -0.724319 -3.56% 19.5963 2.32 m 655
04/30/13 20.37 20.5495 20.14 20.48 24,835 0.148833 0.74% 20.3206 507.41 k 128
04/29/13 20.35 20.40 20.194 20.33 26,563 0.128988 0.64% 20.1718 539.72 k 118
04/26/13 20.14 20.30 20.09 20.20 33,940 0.00 0.00% 20.0428 685.81 k 178
04/25/13 20.39 20.45 20.03 20.20 28,812 -0.069455 -0.35% 20.0428 581.93 k 186
04/24/13 19.95 20.34 19.95 20.27 19,153 0.267899 1.35% 20.1123 386.81 k 128
04/23/13 20.24 20.34 19.94 20.00 49,404 -0.029767 -0.15% 19.8444 993.4 k 337
04/22/13 20.18 20.18 19.5315 20.03 31,393 -0.069455 -0.35% 19.8741 624.45 k 219
04/19/13 19.21 20.25 19.21 20.10 52,302 0.585409 3.02% 19.9436 1.04 m 320
04/18/13 19.11 20.25 19.11 19.51 34,927 0.386965 2.04% 19.3582 687.58 k 253
04/17/13 19.12 19.58 18.72 19.12 49,968 -0.148833 -0.78% 18.9712 952.84 k 352
04/16/13 19.20 19.33 19.00 19.27 37,616 0.307588 1.64% 19.12 721.53 k 271
04/15/13 19.42 19.42 18.862 18.96 68,081 -0.535798 -2.77% 18.8125 1.29 m 458
04/12/13 19.50 19.58 19.32 19.50 11,554 -0.109144 -0.56% 19.3483 225.16 k 31
04/11/13 19.66 19.73 19.44 19.61 9,076 -0.119066 -0.61% 19.4574 177.99 k 58
04/10/13 19.31 19.84 19.23 19.73 31,599 0.535798 2.81% 19.5765 620.86 k 191
04/09/13 19.60 19.60 19.16 19.19 23,330 -0.307588 -1.59% 19.0407 452.3 k 95
04/08/13 19.24 19.56 19.12 19.50 45,167 0.267899 1.40% 19.3483 872.23 k 141
04/05/13 19.07 19.32 19.02 19.23 50,862 -0.099222 -0.52% 19.0804 975.57 k 140
04/04/13 19.14 19.47 19.13 19.33 20,829 0.198444 1.05% 19.1796 401.86 k 121
04/03/13 19.47 19.51 19.12 19.13 43,596 -0.267899 -1.39% 18.9811 836.65 k 240
04/02/13 19.80 19.96 19.36 19.40 19,446 -0.267899 -1.37% 19.249 380.92 k 126
04/01/13 20.02 20.02 19.44 19.67 88,422 -0.426654 -2.14% 19.5169 1.73 m 400
03/28/13 20.46 20.47 20.10 20.10 38,088 -0.158755 -0.79% 19.9436 768.2 k 108
03/27/13 20.25 20.37 20.16 20.26 17,987 -0.079377 -0.39% 20.1023 364.64 k 83
03/26/13 20.31 20.38 20.068 20.34 35,080 0.208366 1.04% 20.1817 709.49 k 83
03/25/13 20.28 20.345 20.07 20.13 19,007 -0.009923 -0.05% 19.9733 383.85 k 107
03/22/13 20.01 20.17 19.932 20.14 8,999 0.168678 0.85% 19.9833 180.77 k 45
03/21/13 20.04 20.182 19.96 19.97 14,650 -0.277822 -1.38% 19.8146 293.7 k 51
03/20/13 20.28 20.42 19.86 20.25 29,909 0.099222 0.50% 20.0924 602.72 k 181
03/19/13 20.08 20.24 19.95 20.15 13,790 0.029767 0.15% 19.9932 277.42 k 85
03/18/13 20.16 20.50 19.97 20.12 10,499 -0.31751 -1.57% 19.9634 211.67 k 55
03/15/13 20.05 20.63 19.95 20.44 105,983 0.426654 2.15% 20.2809 2.14 m 246
03/14/13 19.98 20.06 19.86 20.01 45,027 0.128988 0.65% 19.8543 899.13 k 199
03/13/13 19.65 19.95 19.38 19.88 85,071 0.277821 1.43% 19.7253 1.67 m 163
03/12/13 19.61 19.65 19.50 19.60 17,747 -0.049611 -0.25% 19.4475 347.53 k 89
03/11/13 19.52 19.65 19.39 19.65 37,247 0.009922 0.05% 19.4971 731.6 k 223
03/08/13 19.75 19.76 19.4885 19.64 29,022 -0.04961 -0.25% 19.4872 570.78 k 135
03/07/13 19.50 19.69 19.354 19.69 68,378 0.208365 1.08% 19.5368 1.34 m 321
03/06/13 19.49 19.50 19.21 19.48 17,313 0.00 0.00% 19.3284 335.57 k 88
03/05/13 19.65 19.70 19.31 19.48 18,485 -0.119066 -0.61% 19.3284 360.94 k 90
03/04/13 19.16 19.65 19.16 19.60 25,146 0.327432 1.71% 19.4475 490.47 k 147
03/01/13 19.24 19.36 19.01 19.27 37,876 -0.089299 -0.46% 19.12 728.7 k 271
02/28/13 19.32 19.46 19.05 19.36 25,403 0.059533 0.31% 19.2093 490.49 k 171
02/27/13 18.87 19.47 18.87 19.30 22,618 0.377042 2.01% 19.1498 435.14 k 127
02/26/13 18.98 19.09 18.66 18.92 25,953 0.039689 0.21% 18.7728 490.14 k 182
02/25/13 19.78 19.78 18.76 18.88 40,765 -0.783852 -4.02% 18.7331 778.62 k 219
02/22/13 19.76 19.82 19.36 19.67 32,710 0.059533 0.31% 19.5169 641.06 k 170

Get Adobe Flash player