Historical Prices for Turbine Truck Engines, Inc. (TTEG)

Watch the video to learn about the probability of Turbine Truck Engines, Inc. (TTEG) Chart Signal as of May 25 2013

Hotstocked Precision will calculate the probabilities of Turbine Truck Engines, Inc. (TTEG)

Rating:
Size: 656KB
Version: 1.1
Platform: Win/Mac
Downloads:
FREE DOWNLOAD
Company
Symbol:   Symbol Lookup  |  Recent Quotes powered by
  quotemedia.com
Historical Data for Turbine Truck Engines Inc. (TTEG) 
$ 0.0035   -0.0009 (-20.45%) Volume: 617 k 1:29 PM EDT May 24, 2013
After Hours:  $ 0.0035 0.00 (0.00%) Volume: 100 k 4:00 PM EDT May 24, 2013
Start:              End:      
  Download
Date Open High Low Close Volume Chg % Chg Adj. Close Trade Val # Trades
05/24/13 0.0044 0.0044 0.0035 0.0035 617,000 -0.0009 -20.45% 0.0035 2.29 k 11
05/23/13 0.004 0.0044 0.0032 0.0044 575,100 0.0009 25.71% 0.0044 2.03 k 14
05/22/13 0.005 0.005 0.0035 0.0035 402,290 -0.001 -22.22% 0.0035 1.63 k 11
05/21/13 0.0045 0.0045 0.0045 0.0045 3,000 0.00 0.00% 0.0045 13 1
05/20/13 0.0031 0.0049 0.0031 0.0045 330,300 0.0015 50.00% 0.0045 1.14 k 12
05/17/13 0.0032 0.0032 0.003 0.003 281,000 0.00 0.00% 0.003 845 4
05/16/13 0.003 0.0032 0.003 0.003 2,498,226 -0.0002 -6.25% 0.003 7.58 k 9
05/15/13 0.0038 0.0038 0.0032 0.0032 2,375,200 0.00 0.00% 0.0032 7.76 k 20
05/14/13 0.005 0.0054 0.0032 0.0032 4,332,000 -0.0014 -30.43% 0.0032 17.05 k 25
05/13/13 0.0045 0.0055 0.0045 0.0046 1,518,300 -0.0034 -42.50% 0.0046 7.08 k 13
05/10/13 0.0084 0.0084 0.0045 0.008 260,900 -0.0004 -4.76% 0.008 1.33 k 9
05/09/13 0.0047 0.0084 0.004 0.0084 292,586 0.0039 86.67% 0.0084 1.63 k 10
05/08/13 0.0035 0.0045 0.0035 0.0045 22,816 0.0004 9.76% 0.0045 99 2
05/07/13 0.0057 0.0057 0.0041 0.0041 530,000 -0.0019 -31.67% 0.0041 2.16 k 5
05/06/13 0.0041 0.006 0.004 0.006 1,943,524 0.0018 42.86% 0.006 7.9 k 10
05/03/13 0.0045 0.0045 0.0035 0.0042 1,212,876 -0.0003 -6.67% 0.0042 4.6 k 14
05/02/13 0.0055 0.0055 0.0045 0.0045 6,216,000 -0.0003 -6.25% 0.0045 29.98 k 25
05/01/13 0.0052 0.0052 0.003 0.0048 560,000 -0.0013 -21.31% 0.0048 2.71 k 8
04/30/13 0.007 0.007 0.0052 0.0061 204,500 -0.0012 -16.44% 0.0061 1.28 k 4
04/29/13 0.0078 0.0078 0.0055 0.0073 404,000 0.0002 2.82% 0.0073 2.55 k 11
04/26/13 0.0071 0.0071 0.0052 0.0071 386,000 0.0019 36.54% 0.0071 2.74 k 5
04/25/13 0.0074 0.0074 0.0052 0.0052 225,100 -0.0004 -7.14% 0.0052 1.21 k 6
04/24/13 0.0057 0.0067 0.0056 0.0056 1,387,768 0.0006 12.00% 0.0056 8.08 k 13
04/23/13 0.007 0.007 0.005 0.005 2,197,522 -0.0025 -33.33% 0.005 13.09 k 17
04/22/13 0.0079 0.0079 0.0065 0.0075 1,718,000 -0.0005 -6.25% 0.0075 11.62 k 9
04/19/13 0.0075 0.008 0.0069 0.008 2,121,000 0.00 0.00% 0.008 14.97 k 11
04/18/13 0.0075 0.008 0.0073 0.008 458,000 -0.002 -20.00% 0.008 3.42 k 5
04/16/13 0.0076 0.01 0.0075 0.01 222,000 0.00 0.00% 0.01 1.7 k 6
04/15/13 0.0138 0.0138 0.0075 0.01 143,500 -0.0038 -27.54% 0.01 1.16 k 5
04/12/13 0.01 0.0138 0.01 0.0138 202,232 0.0038 38.00% 0.0138 2.03 k 7
04/11/13 0.0085 0.01 0.0075 0.01 406,575 0.00 0.00% 0.01 3.55 k 9
04/10/13 0.01 0.011 0.008 0.01 241,318 -0.004 -28.57% 0.01 2.3 k 11
04/09/13 0.006 0.014 0.006 0.014 189,120 0.00 0.00% 0.014 1.7 k 10
04/08/13 0.0119 0.014 0.0119 0.014 118,450 0.0002 1.45% 0.014 1.44 k 4
04/05/13 0.008 0.014 0.0073 0.0138 451,300 0.0048 53.33% 0.0138 3.58 k 15
04/04/13 0.014 0.014 0.007 0.009 200,120 -0.005 -35.71% 0.009 1.54 k 6
04/03/13 0.01 0.014 0.007 0.014 237,600 0.004 40.00% 0.014 1.91 k 10
04/02/13 0.0085 0.01 0.0057 0.01 3,093,320 0.00 0.00% 0.01 20.47 k 25
04/01/13 0.0074 0.01 0.0074 0.01 207,920 0.0026 35.14% 0.01 1.66 k 10
03/28/13 0.0057 0.0074 0.005 0.0074 2,552,155 0.0014 23.33% 0.0074 14.56 k 17
03/27/13 0.006 0.006 0.0057 0.006 471,166 0.00 0.00% 0.006 2.75 k 6
03/26/13 0.007 0.007 0.0055 0.006 1,144,706 0.0006 11.11% 0.006 6.71 k 13
03/25/13 0.0075 0.0075 0.0052 0.0054 1,437,100 -0.0021 -28.00% 0.0054 8.3 k 15
03/22/13 0.0082 0.0082 0.006 0.0075 311,600 -0.0007 -8.54% 0.0075 2.11 k 7
03/21/13 0.0065 0.0082 0.0052 0.0082 379,500 0.0019 30.16% 0.0082 2.37 k 7
03/20/13 0.0082 0.0082 0.006 0.0063 649,735 -0.0032 -33.68% 0.0063 4.14 k 9
03/19/13 0.0095 0.0095 0.0095 0.0095 5,200 0.0015 18.75% 0.0095 49 1
03/18/13 0.0095 0.0095 0.007 0.008 662,400 -0.002 -20.00% 0.008 5.57 k 6
03/15/13 0.0095 0.01 0.0095 0.01 8,630 0.00 0.00% 0.01 85 2
03/14/13 0.0081 0.01 0.005 0.01 96,500 0.002 25.00% 0.01 769 7
03/13/13 0.009 0.009 0.008 0.008 210,615 -0.0016 -16.67% 0.008 1.69 k 7
03/12/13 0.01 0.01 0.0096 0.0096 328,000 -0.0004 -4.00% 0.0096 3.21 k 3
03/11/13 0.01 0.01 0.01 0.01 76,000 0.00 0.00% 0.01 760 2
03/08/13 0.01 0.01 0.009 0.01 73,800 0.0013 14.94% 0.01 734 5
03/07/13 0.01 0.01 0.0087 0.0087 165,000 0.0007 8.75% 0.0087 1.49 k 6
03/06/13 0.008 0.008 0.008 0.008 1,940 -0.002 -20.00% 0.008 15 1
03/05/13 0.008 0.01 0.008 0.01 41,000 0.00 0.00% 0.01 351 3
03/04/13 0.01 0.01 0.01 0.01 39,755 0.00 0.00% 0.01 397 2
03/01/13 0.01 0.01 0.009 0.01 142,000 0.00 0.00% 0.01 1.36 k 8
02/28/13 0.009 0.01 0.009 0.01 611,650 0.00 0.00% 0.01 5.99 k 11
02/27/13 0.0085 0.01 0.0085 0.01 3,400 0.00 0.00% 0.01 33 2
02/26/13 0.01 0.01 0.0096 0.01 424,500 0.00 0.00% 0.01 4.17 k 6
02/25/13 0.011 0.011 0.01 0.01 30,000 -0.001 -9.09% 0.01 309 3

Get Adobe Flash player